| 3ª RODADA | |||
| 22/05 16:00 | Botafogo-RJ | 3 x 0 | Goiás-GO |
| 22/05 18:30 | Palmeiras-SP | 4 x 2 | Grêmio-RS |
| 22/05 18:30 | Atlético-GO | 1 x 2 | Santos-SP |
| 23/05 16:00 | Ceará-CE | 1 x 0 | Vitória-BA |
| 23/05 16:00 | Atlético-MG | 3 x 1 | Atlético-PR |
| 23/05 16:00 | Corinthians-SP | 1 x 0 | Fluminense-RJ |
| 23/05 16:00 | Internacional-RS | 0 x 2 | São Paulo-SP |
| 23/05 18:30 | Guarani-SP | 2 x 2 | Cruzeiro-MG |
| 23/05 18:30 | Avaí-SC | 2 x 0 | Vasco da Gama-RJ |
| 23/05 18:30 | Flamengo-RJ | 3 x 1 | Grêmio Prudente-SP |
| CLASSIFICAÇÃO – 3ª RODADA | ||||||||||
| | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
| 1° | Corinthians-SP | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100,0 |
| 2° | Avaí-SC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 77,8 |
| 3° | Botafogo-RJ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 77,8 |
| 4° | Palmeiras-SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77,8 |
| 5° | Ceará-CE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 77,8 |
| 6° | Atlético-MG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 66,7 |
| 7° | Flamengo-RJ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 55,6 |
| 8° | Cruzeiro-MG | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 55,6 |
| Santos-SP | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 55,6 | |
| 10° | Guarani-SP | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 55,6 |
| 11° | São Paulo-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44,4 |
| 12° | Fluminense-RJ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 33,3 |
| 13° | Internacional-RS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,3 |
| 14° | Grêmio Prudente-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33,3 |
| 15° | Atlético-GO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11,1 |
| Vitória-BA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11,1 | |
| 17° | Atlético-PR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 11,1 |
| 18° | Grêmio-RS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 11,1 |
| 19° | Vasco da Gama-RJ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11,1 |
| 20° | Goiás-GO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0,0 |
2° - Emerson e Roberto (Avaí), Vágner Love (Flamengo) e Antônio Carlos (Botafogo), cada um tem 03 gols.
3° - Caio (Avaí), Muriqui e Ricardinho (Atlético-MG), Washington (Ceará), Souza (Corinthians), Kléber e Wellington Paulista (Cruzeiro), Walter (Internacional), Ewerthon (Palmeiras), Neymar e Eduardo (Santos) e Herrera (Botafogo), cada um tem 02 gols.
PRÓXIMOS JOGOS:
|
| |||
| 26/05 19:30 | Vitória-BA | x | Atlético-MG |
| 26/05 19:30 | Fluminense-RJ | x | Flamengo-RJ |
| 26/05 19:30 | Grêmio-RS | x | Avaí-SC |
| 26/05 21:00 | São Paulo-SP | x | Palmeiras-SP |
| 26/05 21:50 | Cruzeiro-MG | x | Botafogo-RJ |
| 26/05 21:50 | Grêmio Prudente-SP | x | Corinthians-SP |
| 26/05 21:50 | Santos-SP | x | Guarani-SP |
| 27/05 21:00 | Goiás-GO | x | Ceará-CE |
| 27/05 21:00 | Vasco da Gama-RJ | x | Internacional-RS |
| 27/05 21:00 | Atlético-PR | x | Atlético-GO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário