segunda-feira, 30 de julho de 2007

JOGOS PAN-AMERICANOS 2007 - PRINCIPAIS COLOCAÇÕES

Medalhas: Ouro Prata Bronze Total:
1° - EUA 97 88 52 237
2° - CUBA 59 35 41 135
3° - BRASIL 54 40 67 161
4° - CANADÁ 39 43 55 137
5° - MÉXICO 17 24 31 72
6° - COLÔMBIA 14 21 13 48
7° - ARGENTINA 11 15 32 58
8° - VENEZUELA 10 25 34 69
9° - REPÚB. DOMIN. 6 6 17 29
10°-CHILE 6 5 9 20

Nenhum comentário: