Receitas Receita Bilheteria (1º turno)/Borderôs | 42.209,00 | |||||||||||||||
Receita Bilheteria(2º turno)/Borderôs | 69.729,85 | |||||||||||||||
Jogo Final(Caicó) | 43.880,00 | |||||||||||||||
Jogo Final 2º Turno (Frasqueirão) 35% Saldo Líquido | 18.502,80 | |||||||||||||||
Receita de Patrocínios | 14.759,32 | |||||||||||||||
Ajuda PMCN | 75.000,00 | |||||||||||||||
Empréstimos Feitos | 9.727,00 | |||||||||||||||
Receita de Publicidades no Estádio CJB | 7.350,00 | |||||||||||||||
Ajuda FNF/Governo Estado (1ª Parcela) | 3.000,00 | |||||||||||||||
TV União/Receita de Transmissão de Jogos | 7.443,50 | |||||||||||||||
Receita Bar/Estádio CJB em jogos | 3.992,72 | |||||||||||||||
Receita Jogo Amistoso | 1.612,50 | |||||||||||||||
Receita de Doações | 1.650,00 | |||||||||||||||
Total.............................. | 298.856,69 | |||||||||||||||
Despesas | ||||||||||||||||
Folhas Salariais/Janeiro à Março | 138.955,00 | |||||||||||||||
Acordos Rescisórios de Atletas | 11.040,00 | |||||||||||||||
Despesas dos Jogos (Borderôs) | 60.950,36 | |||||||||||||||
Despesas c/ concentrações de Jogos fora | 9.469,33 | |||||||||||||||
Transportes p/ jogos e treinamentos (parte do pagamento) | 6.270,00 | |||||||||||||||
Aluguel de Alojamento de Atletas | 2.050,00 | |||||||||||||||
Despesas c/Material Esportivo | 6.313,48 | |||||||||||||||
Pagamentos de empréstimos feitos | 5.350,00 | |||||||||||||||
Gratificações de Jogos e Classificações | 17.500,00 | |||||||||||||||
Tintas e Pintor das Logomarcas do Estádio CJB | 2.222,50 | |||||||||||||||
Refeições em jogos fora | 2.264,50 | |||||||||||||||
Farmácia(Parte do pagamento) | 2.039,87 | |||||||||||||||
Taxas de Transferências de Atletas/Federações | 3.313,00 | |||||||||||||||
Passagens de Ida p/ Atletas(Ônibus e Avião) | 2.689,66 | |||||||||||||||
Passagens de Volta p/ Atletas(Ônibus e Avião) | 2.405,00 | |||||||||||||||
Lanches p/ Atletas vésperas de jogos e Policiais em jogos | 1.686,67 | |||||||||||||||
Pousada p/ Técnico (parte do pagamento) | 1.150,00 | |||||||||||||||
Taxa Anual/CBF | 1.000,00 | |||||||||||||||
CAERN/COSERN (parte do pagamento) | 1.857,39 | |||||||||||||||
Alimentação p/ alojamento (parte do pagamento) | 9.046,73 | |||||||||||||||
Despesas c/ comemoração (título 2º turno + Vice-campeonato) | 1.056,40 | |||||||||||||||
Pagamento débito/2008 | 1.660,00 | |||||||||||||||
Pagamento de barras de gelo | 608,50 | |||||||||||||||
Pagamento de Botijões de gás p/ alojamento(parte do pagamento) | 488,00 | |||||||||||||||
Multa/FNF-atraso de entrada em campo | 413,50 | |||||||||||||||
Telefonemas + cartões p/ celulares (parte do pagamento) | 647,46 | |||||||||||||||
Combustível à serviço do clube | 820,27 | |||||||||||||||
Bradesco (pagamento de parcelas referente à débito/2008 (parte do pagamento) | 512,36 | |||||||||||||||
Pagamento de Juros de troca de cheques | 400,00 | |||||||||||||||
Tipografia (pagamento de carga de ingressos) | 1.120,00 | |||||||||||||||
Pagamentos de exames p/ atletas | 367,60 | |||||||||||||||
Taxas da FAAP/regularização de atletas | 652,21 | |||||||||||||||
Lavagens de Uniformes de jogos | 285,30 | |||||||||||||||
Academia p/ Atletas | 270,00 | |||||||||||||||
INSS/Fevereiro | 127,10 | |||||||||||||||
Despesas diversas | 169,67 | |||||||||||||||
297.171,86 | ||||||||||||||||
Continuação das Despesas | ||||||||||||||||
Compra de Infra-vermelho | 55,00 | |||||||||||||||
Final Assú/ingressos diretores | 90,00 | |||||||||||||||
Taxi C. Novos/Natal/C. Novos (atletas + documentos para (FNF) | 80,00 | |||||||||||||||
Compras e concertos de utensílios/alojamento | 94,00 | |||||||||||||||
Despesas no Estádio/CJB | 142,50 | |||||||||||||||
Compra 01 piscina p/ Atletas | 112,00 | |||||||||||||||
CONSTRULAR/pagamento parcelas débito/2008 (parte do pagamento) | 200,00 | |||||||||||||||
CD'S p/ gravações de publicidades de jogos | 82,65 | |||||||||||||||
Material de Expediente | 112,60 | |||||||||||||||
Despesa c/ refrigerante policiais em jogos | 250,00 | |||||||||||||||
Concerto de chuteiras | 75,00 | |||||||||||||||
Despesa c/ folha campo jogo amistoso | 141,00 | |||||||||||||||
Taxas Bancárias | 384,15 | |||||||||||||||
Cartório (Documentos autenticados) | 10,00 | |||||||||||||||
1.828,90 | ||||||||||||||||
Total das Despesas | 299.000,76 | |||||||||||||||
Total das Receitas | 298.856,69 | |||||||||||||||
Saldo Negativo | 144,07 | |||||||||||||||
Contas a pagar Estadual 2009... | 23.210,00 | |||||||||||||||
ALIMENTAÇÃO | 7.700,00 | |||||||||||||||
TRANSPORTES | 1.200,00 | |||||||||||||||
PASSAGENS DE AVIÃO/CARTÃO DE CRÉDITO | 700,00 | |||||||||||||||
ALUGUÉIS/POUSADA + HOTEL | 466,00 | |||||||||||||||
BUTIJÕES DE GÁS | 350,00 | |||||||||||||||
RESTANTE DE FOLHA DE PAGAMENTO | 6.500,00 | |||||||||||||||
FARMÁCIA | 1.920,00 | |||||||||||||||
ENCARGOS SOCIAIS | 2.000,00 | |||||||||||||||
CAERN/COSERN | 433,00 | |||||||||||||||
MATERIAL ESPORTIVO | 300,00 | |||||||||||||||
MATERIAL DE EXPEDIENTE | 60,00 | |||||||||||||||
CONTAS DE TELEFONE CELULAR | 1.421,00 | |||||||||||||||
ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO P/ ATLETAS | 160,00 | |||||||||||||||
Total de Contas á Pagar....................... | 23.210,00 | |||||||||||||||
Geral das Despesas........... | 322.210,77 | |||||||||||||||
Saldo Negativo........... | 23.354,07 | |||||||||||||||
Tesoureiro: Geraldo Francisco da Silva | ||||||||||||||||
domingo, 2 de agosto de 2009
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO POTYGUAR-CN REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO ESTADUAL DESTE ANO.
FUTEBOL AMADOR: 5° CAMPEONATO DE MÁSTER DE CURRAIS NOVOS/RN. SELEÇÃO DE SANTA CRUZ APLICOU 9x1 NA SELEÇÃO DE ACARÍ.
Canindé Santos, presidente da LDC, está realizando dois importantes Campeonatos de Futebol no município de Currais Novos. Terminou a 1ª Fase da 1ª Divisão e neste sábado começou o Campeonato de Máster (16 equipes).
A Seleção de Santa Cruz, que substituiu a de Lagoa Nova, iniciou a competição aplicando uma sonora goleada na Seleção de Acarí: 9x1.
Resultado da 1ª Rodada: 1°/08
GRUPO C:
15:15 – Seleção de Santa Cruz 9x1 Seleção de Acari.
Gols: Lucivaldo (3) Jucelino (3), Tercí (2) e Lima (1). Damião descontou para a Seleção de Acari.
GRUPO A:
16:45 – Londrina 1x0 Alecrim (clássico local), gol de Marcelo Algaroba.
O Campeonato prosseguiu neste domingo com uma partida.
GRUPO B
15:15 – Seleção de Cruzeta 0x1 Seleção de Carnaúba dos Dantas.
Gol de Marinaldo aos 25 minutos do 1° tempo.
O Campeonato Municipal de Futebol Master, tem 7 equipes locais e 9 de cidades vizinhas.
Equipes de Currais Novos:
Boca Juniors, Alecrim, Londrina, Independente, Tiradentes, Panelinha e Beira Rio.
Equipes de outras cidades:
Cerâmica Tavares (Parelhas), Seleção de Caicó, Seleção de Cruzeta, Seleção de Carnaúba dos Dantas, Seleção de Santa Cruz, Seleção de Tenente Laurentino, Seleção de Acarí e Seleção de Cêrro Corá.
OS GRUPOS:
GRUPO A
Boca Juniors, de Currais Novos
Alecrim, de Currais Novos
Londrina, de Currais Novos
Empório Limpeza, de Natal.
GRUPO B
Cerâmica Tavares (Parelhas)
Seleção de Caicó
Seleção de Cruzeta
Seleção de Carnaúba dos Dantas.
GRUPO C
Seleção de Santa Cruz
Seleção de Acarí.
Seleção de Cêrro Corá
Independente, de Currais Novos
GRUPO D
Tiradentes, de Currais Novos
Seleção de Tenente Laurentino Cruz
Panelinha, de Currais Novos
Beira Rio do Povoado da Cruz, (Currais Novos)
Organização: Liga Desportiva Currais-novense
Local dos jogos: Estádio Coronel José Bezerra - Curais Novos.
Informações: Luiz Sátiro de Matos (Escrete de Ouro)
POTYGUAR DE CURRAIS NOVOS: 20 ANOS DE GLÓRIA. PARABÉNS.

Seu fundador, Djalma Felix, foi também jogador do Leão do Seridó. Fora de Currais Novos, Djalma jogou em três times de Natal: América, ABC, Riachuelo Atlético Clube. Jogou ainda no Potiguar de Mossoró, Central (Caruaru) e Treze (Campina Grande).
No Potyguar-CN, Djalma Felix foi o que nenhum outro presidente do tricolor foi: Jogador, Técnico e Presidente. Isso quando o time era amador e quando se tornou profissional.
Nossos parabéns ao Potyguar de Currais Novos pelos seus 20 anos de sua existência.
Associação Cultural e Desportiva Potyguar Seridoense - ACDPS.
SÉRIE B: VASCO DERROTA JUVENTUDE E VOLTA AO G-4 AGORA COMO VICE-LÍDER.
O Vasco acabou com a invencibilidade de Ivo Wortmann no comando do Juventude. Atuando no Alfredo Jaconi, o time vascaíno venceu por 2 a 1, pela 15ª rodada da Série B, terminando com uma série de quatro partidas sem derrota dos donos da casa.Como os resultados da sexta-feira ajudaram, os cariocas ocupam agora a segunda colocação na tabela, três pontos atrás do líder Atlético-GO, que tem 32. Para os gaúchos deu tudo errado. A boa campanha de Wortmann não é suficiente para recuperar o clube, que fez uma campanha lamentável nos primeiros jogos. O tropeço em casa levou o Alviverde para a zona de rebaixamento, no 18º lugar, com 16 pontos.
Gols: Carlos Alberto, aos cinco, Souza, aos 21, e Mendes, aos 46 do primeiro tempo.
SÉRIE A: COM DOIS GOLS DE ANDRÉ LIMA, BOTAFOGO VENCE BARUERI NO FIM.

A renda da partida somou R$ 139.167,50 para um público pagante de 11.772.
SÉRIE A: PALMEIRAS VENCE O SPORT E SEGUE 100% COM MURICY.

O êxito mantém o Palmeiras (34 pontos) na ponta do Campeonato Brasileiro, mesmo com o encerramento da rodada neste domingo. Os paulistas possuem a melhor campanha da história dos pontos corridos (desde 2003) em 16 rodadas de disputa.
O Sport, em contrapartida, vê a sua crise agravada em uma sequência de seis rodadas sem vitória. O time pernambucano continua com 13 pontos e passará o final de semana novamente na zona de rebaixamento.
Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a jogar no Palestra Itália diante do Grêmio. Já o Sport desafia o Fluminense no Maracanã. As partidas estão marcadas para quinta-feira.
Público: 16.921 torcedores. Gol: Bruno Teles (contra), aos 24 minutos do segundo tempo.
FUTEBOL: PLACAR DOS JOGOS REALIZADOS NESTE SÁBADO NO BRASIL.
16ª rodada
Sport 0 x 1 Palmeiras
Botafogo 2 x 1 Grêmio Barueri
Campeonato Brasileiro - Série B
15ª rodada
Brasiliense 3 x 0 Ponte Preta
Bragantino 1 x 1 Ceará
Ipatinga-MG 0 x 2 São Caetano
Duque de Caxias 2 x 1 Paraná Clube
Juventude 1 x 2 Vasco
Fortaleza 3 x 2 Bahia
Campeonato Brasileiro - Série D
1ª Fase
Grupo 4
CSA 2 x 0 Sergipe
Grupo 6
Madureira 1 x 2 Friburguense
Grupo 7
Ituano 1 x 4 Mirassol
Uberlândia 1 x 1 Uberaba
Grupo 8
Brasília 1 x 2 Araguaia
sábado, 1 de agosto de 2009
SAIU A MAIS NOVA PESQUISA DOS BLOGS DE CURRAIS NOVOS MAIS ACESSADOS DURANTE A 2ª QUINZENA DE JULHO/2009.
12ª RODADA: 12 DIAS (De
| BLOGS | ACESSOS | MÉDIA/DIA |
| 1° - CHAGAS SILVA | 13.838 | 1.153 |
| 2° - TÁ NA BOCA DO POVO | 8.477 | 706 |
| 3° - GERALDO JÚNIOR | 8.054 | 671 |
| 4° - VLAUDEY LIBERATO | 7.671 | 639 |
| 5° - ESCRETE DE OURO | 3.412 | 284 |
| 6° - JUNYNHO CN | 3.236 | 270 |
| 7° - INÁCIO DE COLOMBITA | 2.692 | 224 |
| 8° - VICENTE CUNHA | 1.710 | 142 |
| 9° - TERRA DA XELITA | 1.503 | 125 |
| 10° FUTNEWSPOTIGUAR | 582 | 48 |
Compare se o seu Blog aumentou ou diminuiu o número de acessos em relação à última pesquisa (11ª).
11ª RODADA: 19 DIAS (De 1° a 19/07/2009)
| BLOGS | ACESSOS | MÉDIA/DIA |
| 1° - CHAGAS SILVA | 19.053 | 1.003 |
| 2° - TÁ NA BOCA DO POVO | 15.135 | 796 |
| 3° - GERALDO JÚNIOR | 14.613 | 769 |
| 4° - VLAUDEY LIBERATO | 10.962 | 577 |
| 5° - ESCRETE DE OURO | 05.670 | 298 |
| 6° - VICENTE CUNHA | 05.647 | 297 |
| 7° - INÁCIO DE COLOMBITA | 04.622 | 243 |
| 8° - TERRA DA XELITA | 02.548 | 134 |
| 9° - FUTNEWSPOTIGUAR | 01.132 | 059 |
| 10°JUNINHO CN | 944 | 050 |
Fonte: Luiz Sátiro de Matos (Escrete de Ouro)
sexta-feira, 31 de julho de 2009
A NOVA DROGA DO ESTUPRO - URGENTE!
31-07-2009
Acabo de receber e-mails de vários amigos com a mesma mensagem de alerta. Muito cuidado!
REPASSANDO
A NOVA DROGA DO ESTUPRO - URGENTE
É degradante!!! Divulguem!!!
Progesterex (Droga do estupro e esterilidade irreversível)
Para que as baladeiras de plantão fiquem atentas
Rivotril é fichinha perto desse...
A QUE PONTO CHEGAMOS ...
ESTÁ NA MODA A DROGA DO ESTUPRO.
Advertência sobre uma nova droga que está na moda!!!!!
Homens, passem isto às suas amigas, namoradas, filhas e mulheres.
Pais, alertem os seus filhos e filhas!
As pessoas que costumam freqüentar discotecas ou lugares semelhantes, devem ter muito cuidado e ficar alerta quando alguém oferecer-lhes uma bebida.
Há uma nova droga que está na moda e que se chama 'Progesterex'. Esta droga está sendo utilizada por violadores em festas para abusar das suas vítimas. Já existem vários relatos envolvendo essa droga, principalmente com garotas, que no dia seguinte se lembram só de terem entrado na boate e depois disso mais nada.
Como o caso de uma jovem que foi a um bar com as amigas e depois de ter tomado uma bebida no copo errado sumiu sem avisar, e no outro dia amanheceu em um quarto de motel totalmente nua, entre quatro homens desconhecidos.
Apavorada e sem conseguir se mover (pois como a droga inibe o sistema nervoso central ela provoca a paralisia parcial nas pernas por até 8 horas após o fim da amnésia). Quando teve condições ligou para que seu noivo fosse buscá-la, depois do exame de corpo delito, foi encontrado esperma de oito (8) homens diferentes que mantiverem relação sexual com ela naquela noite enquanto estava desacordada.
Progesterex é utilizada por veterinários para esterilizar animais grandes.
Diz-se que esta droga se usa em conjunto com Rophynol , uma droga que ao ser dissolvida em qualquer bebida, produz amnésia (a vítima não se recorda de nada do que se passou!!!).
Progesterex, que também se dissolve fácilmente serve para evitar a gravidez .
Desta forma, o violador não tem que se preocupar com testes de paternidade para ser identificado meses depois.
Atenção!! Os efeitos do Progesterex não são temporários. Qualquer mulher que tome isso, JAMAIS, entenda-se bem, JAMAIS PODERÁ TER FILHOS!!!
Estas pessoas sem escrúpulos conseguem obter este produto muito facilmente em qualquer Faculdade de Veterinária.
Também é utilizada para roubos, a homens ou mulheres, ou mesmo para tirar um órgão humano para tráfico de órgãos! O Progesterex está sendo divulgado em muitos lugares havendo mesmo sites que ensinam a usá-lo.
POR FAVOR, REPASSEM PARA TODOS OS SEUS AMIGOS, EM ESPECIAL ÀS MULHERES ! Não custa nada e pode evitar que algum amigo ou até mesmo familiares passem por isso...
Por favor, não poupem esforços, DIVULGUEM!!!!!
FNF CONVOCA OS CLUBES DA PRIMEIRA DIVISÃO PARA TRATAR DO ESTADUAL 2010.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 013/2009
O Presidente da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Estatuto da Entidade e em conformidade com as disposições legais previstas no Estatuto vigente, CONVOCA, todos os clubes, em pleno gozo de suas obrigações legais para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, a se realizar no próximo dia 05.08.2009, às 15h, nesta Federação, situada na Rua Deputado Marcilio Furtado, 2017, Lagoa Nova, em Natal, para deliberar a seguinte Ordem do dia: CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL PROFISSIONAL DA 1ª DIVISÃO DE 2010.
