Domingo, 24 de maio de 2020.
Na imagem, CTI do Hospital Municipal São José, em Duque de Caxias/RJ |
Dados foram divulgados
neste domingo (24) pelo Ministério da Saúde. País é o segundo com mais casos de
coronavírus no mundo, segundo Johns Hopkins.
O Brasil registra
22.666 mortes e 363.211 casos confirmados de covid-19, de
acordo com boletim divulgado neste domingo (24) pelo Ministério da Saúde. O
órgão contabiliza 149.911 recuperados do
novo coronavírus.
No dia anterior,
sábado (23), o país registrou 22.013 mortes e 347.398 casos diagnosticados,
o que significa 653 novos óbitos e
15.813 novos casos nas últimas 24 horas.
O Brasil é o segundo
país com mais casos de coronavírus no mundo, de acordo com a Universidade Johns
Hopkins (EUA), que monitora dados da pandemia. Os Estados Unidos são o país
mais afetado, com 1,6 milhão de casos e 97.495 mortes.
Veja a situação de cada Estado do
Brasil:
1º - São Paulo: 82.161 casos (6.163 mortes)
2º - Rio de Janeiro: 37.912 casos (3.993 mortes)
3º - Ceará: 35.595 casos (2.324 mortes)
4º - Amazonas: 29.867 casos (1.758 mortes)
5º - Pernambuco: 27.759 casos (2.200 mortes)
6º - Pará: 24.125 casos (2.148 mortes)
7º - Maranhão: 21.191 casos (754 mortes)
8º - Bahia: 13.899 casos (460 mortes)
9º - Espírito Santo: 10.007 casos (446 mortes)
10º Paraíba: 7.823 casos (272 mortes)
11° Santa Catarina: 6.696 casos (105 mortes)
12º Minas Gerais: 6.668 casos (226 mortes)
13º Distrito Federal: 6.638 casos (104 mortes)
14º Rio Grande do Sul: 6.470 casos (180 mortes)
15º Amapá: 6.353 casos (163 mortes)
16º Alagoas: 6.214 casos (316 mortes)
17º Sergipe: 5.314 casos (93 mortes)
18º Rio Grande do Norte: 4.697 casos (200 mortes)
19º Acre: 4.160 casos (92 mortes)
20º Piauí: 3.390 casos (107 mortes)
21º Paraná: 3.312 casos (153 mortes)
22º Rondônia: 3.201 casos (121 mortes)
23º Tocantins: 2.591 casos (52 mortes)
24º Goiás: 2.443 casos (95 mortes)
25º Roraima: 2.439 casos (84 mortes)
26º Mato Grosso: 1.462 casos (30 mortes)
27º Mato Grosso do Sul: 924 casos (17 mortes)
2º - Rio de Janeiro: 37.912 casos (3.993 mortes)
3º - Ceará: 35.595 casos (2.324 mortes)
4º - Amazonas: 29.867 casos (1.758 mortes)
5º - Pernambuco: 27.759 casos (2.200 mortes)
6º - Pará: 24.125 casos (2.148 mortes)
7º - Maranhão: 21.191 casos (754 mortes)
8º - Bahia: 13.899 casos (460 mortes)
9º - Espírito Santo: 10.007 casos (446 mortes)
10º Paraíba: 7.823 casos (272 mortes)
11° Santa Catarina: 6.696 casos (105 mortes)
12º Minas Gerais: 6.668 casos (226 mortes)
13º Distrito Federal: 6.638 casos (104 mortes)
14º Rio Grande do Sul: 6.470 casos (180 mortes)
15º Amapá: 6.353 casos (163 mortes)
16º Alagoas: 6.214 casos (316 mortes)
17º Sergipe: 5.314 casos (93 mortes)
18º Rio Grande do Norte: 4.697 casos (200 mortes)
19º Acre: 4.160 casos (92 mortes)
20º Piauí: 3.390 casos (107 mortes)
21º Paraná: 3.312 casos (153 mortes)
22º Rondônia: 3.201 casos (121 mortes)
23º Tocantins: 2.591 casos (52 mortes)
24º Goiás: 2.443 casos (95 mortes)
25º Roraima: 2.439 casos (84 mortes)
26º Mato Grosso: 1.462 casos (30 mortes)
27º Mato Grosso do Sul: 924 casos (17 mortes)
Por Plínio Aguiar, do R7