Resultados da última rodada (38ª):
38ª RODADA | |||
05/12 19:30 | Náutico-PE | 0 x 1 | Avaí-SC |
05/12 19:30 | Atlético-MG | 0 x 3 | Corinthians-SP |
06/12 17:00 | São Paulo-SP | 4 x 0 | Sport-PE |
06/12 17:00 | Santos-SP | 1 x 2 | Cruzeiro-MG |
06/12 17:00 | Barueri-SP | 0 x 0 | Atlético-PR |
06/12 17:00 | Coritiba-PR | 1 x 1 | Fluminense-RJ |
06/12 17:00 | Internacional-RS | 4 x 1 | Santo André-SP |
06/12 17:00 | Flamengo-RJ | 2 x 1 | Grêmio-RS |
06/12 17:00 | Vitória-BA | 2 x 2 | Goiás-GO |
06/12 17:00 | Botafogo-RJ | 2 x 1 | Palmeiras-SP |
CLASSIFICAÇÃO: 38ª RODADA
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1 | Flamengo-RJ | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 44 | 14 | 58,8 |
2 | Internacional-RS | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 44 | 21 | 57,0 |
3 | São Paulo-SP | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 57 | 42 | 15 | 57,0 |
4 | Cruzeiro-MG | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 53 | 5 | 54,4 |
5 | Palmeiras-SP | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 58 | 45 | 13 | 54,4 |
6 | Avaí-SC | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 61 | 52 | 9 | 50,0 |
7 | Atlético-MG | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 56 | -1 | 49,1 |
8 | Grêmio-RS | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 67 | 46 | 21 | 48,2 |
9 | Goiás-GO | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 64 | 65 | -1 | 48,2 |
10 | Corinthians-SP | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 54 | -4 | 45,6 |
11 | Barueri-SP | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 59 | 52 | 7 | 43,0 |
12 | Santos-SP | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 58 | 58 | 0 | 43,0 |
13 | Vitória-BA | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 51 | 57 | -6 | 42,1 |
14 | Atlético-PR | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 42 | 49 | -7 | 42,1 |
15 | Botafogo-RJ | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 52 | 58 | -6 | 41,2 |
16 | Fluminense-RJ | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 56 | -7 | 40,4 |
17 | Coritiba-PR | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 60 | -12 | 39,5 |
18 | Santo André-SP | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 61 | -15 | 36,0 |
19 | Náutico-PE | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 48 | 71 | -23 | 33,3 |
20 | Sport-PE | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 71 | -23 | 27,2 |
|
.
PRINCIPAIS ARTILHEIROS:
Atualizado em 06/12/2009 - 19h39
19 GOLS
Atlético-MG - Diego Tardelli
Flamengo - Adriano
18 GOLS
Barueri - Val Baiano
17 GOLS
São Paulo - Washington
16 GOLS
Internacional - Alecsandro
15 GOLS
Coritiba - Marcelinho Paraíba
Vitória - Roger
14 GOLS
Cruzeiro - Wellington Paulista
Grêmio - Jonas
Santos - Kléber Pereira
13 GOLS
Goiás - Felipe
Grêmio - Souza
Santo André - Nunes
12 GOLS
Atlético-MG - Eder Luís
Avaí - William
Corinthians - Ronaldo
Fluminense - Fred
Goiás - Iarley
Grêmio - Maxi López
Náutico - Carlinhos Bala
Palmeiras – Obina