18-10-2010 – Por Luiz Sátiro de Matos
Os números da competição!
Primeira fase – 4ª Rodada:
Jogos realizados: 22
Gols marcados: 53
Média de gol por partida: 2,4
.
Placares registrados:
1x0 = Cinco vezes
0x0 2x1 e 3x2 = Três vezes.
1x1 2x0 e 2x2 = Duas vezes.
3x1 e 4x0 = Uma vez.
.
Classificação – 4ª Rodada:
GRUPO A | |||||||||||||||||||||||||||
Clube | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | %A | ||||||||||||||||||
1° | Cêrro Corá | 08 | 04 | 2 | 2 | 0 | 06 | 04 | 02 | 66,7 | |||||||||||||||||
2° | Mimirão | 04 | 03 | 1 | 1 | 1 | 03 | 04 | -1 | 44,4 | |||||||||||||||||
3° | Palmeiras | 04 | 04 | 1 | 1 | 2 | 02 | 03 | -1 | 33,3 | |||||||||||||||||
4° | Grêmio-TL | 03 | 03 | 1 | 0 | 2 | 05 | 05 | 00 | 33,3 | |||||||||||||||||
GRUPO B | |||||||||||||||||||||||||||
Clube | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | %A | ||||||||||||||||||
1° | N.Esperança | 05 | 04 | 1 | 2 | 1 | 05 | 04 | 01 | 41,7 | |||||||||||||||||
2° | Guarani | 05 | 04 | 1 | 2 | 1 | 04 | 04 | 00 | 41,7 | |||||||||||||||||
3° | Tenso F.C | 05 | 04 | 1 | 2 | 1 | 05 | 06 | -1 | 41,7 | |||||||||||||||||
4° | Santa Cruz | 04 | 04 | 0 | 4 | 0 | 02 | 02 | 00 | 33,3 | |||||||||||||||||
GRUPO C | |||||||||||||||||||||||||||
Clube | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | %A | ||||||||||||||||||
1° | São Vicente | 06 | 04 | 2 | 0 | 2 | 09 | 05 | 04 | 50,0 | |||||||||||||||||
2° | Grêmio/MD | 06 | 04 | 2 | 0 | 2 | 05 | 05 | 00 | 50,0 | |||||||||||||||||
3° | CSU | 06 | 03 | 2 | 0 | 1 | 04 | 06 | -2 | 66,7 | |||||||||||||||||
4° | Flamengo | 03 | 03 | 1 | 0 | 2 | 03 | 05 | -2 | 33,3 | |||||||||||||||||
Dados exclusivos do Escrete de Ouro.