16/10 18h3 | Atlético-PR | 2x1 | Goiás |
16/10 18h3 | Flamengo | 3x0 | Internacional |
17/10 16h0 | Atlético-MG | x | Avaí |
17/10 16h0 | Grêmio-RS | x | Cruzeiro |
17/10 16h0 | Atlético-GO | x | Vasco da Gama |
17/10 16h0 | Guarani | x | Corinthians |
17/10 16h0 | Vitória- | x | Grêmio Prudente |
17/10 18h3 | Fluminense | x | Botafogo |
17/10 18h3 | São Paulo | x | Santos |
17/10 18h3 | Palmeiras | x | Ceará |
15/10 21h | Ipatinga | 2x1 | Ponte Preta |
15/10 21h | ASA-AL | 3x1 | São Caetano |
16/10 16h | Bahia | 3x0 | Náutico |
16/10 16h | Santo André | 0x2 | Figueirense |
16/10 16h | Sport | 3x2 | Coritiba |
16/10 16h | Portuguesa | 3x0 | Guaratinguetá |
16/10 16h | Paraná | 2x0 | Brasiliense |
16/10 21h | Bragantino | 5x0 | América-RN |
16/10 21h | Icasa-CE | 2x3 | América-MG |
16/10 21h | Vila Nova-GO | 3x1 | Duque de Caxias |
09/10 16h | Salgueiro-PE | 1 x 1 | Paysandu-PA |
09/10 16h | Chapecoense-SC | 1 x 1 | Ituiutaba-MG |
10/10 10h | Macaé-RJ | 3 x 2 | Criciúma-SC |
16/10 16h | Águia-PA | 0 x 1 | ABC-RN |
16/10 16h | Ituiutaba-MG | 0 x 0 | Chapecoense-SC |
17/10 10h | Paysandu-PA | x | Salgueiro-PE |
23/10 17h | Criciúma-SC | x | Macaé-RJ |
24/10 10h | ABC-RN | x | Águia-PA |
10/10 16h | América-AM | 2 x 1 | Joinville-SC |
10/10 16h | Operário-PR | 2 x 4 | Madureira-RJ |
10/10 16h | Uberaba-MG | 0 x 0 | Araguaína-TO |
10/10 19h | Vila Aurora-MT | 0 x 2 | Guarany-CE |
16/10 16h | Madureira-RJ | 6x2 | Operário-PR |
16/10 18h | Araguaína-TO | (3)0x0(2) | Uberaba-MG |
17/10 17h | Joinville-SC | x | América-AM |
17/10 18h | Guarany-CE | x | Vila Aurora-MT |
Nenhum comentário:
Postar um comentário