Resultados do final de semana:
Sábado 31/07/10
16H30 | D | JMT | 0 | 1 | CAERN |
Gol: Iranilson
18H00 | D | AÇÚCAR NÉCTAR | 5 | 3 | MARÉ MANSA |
Gols: Ademar 2/ Dornellys 2 e Brejeiro para Açúcar Néctar; Leonardo 2 e João Maria para Maré Mansa.
Domingo 1°/08/10
07H30 | B | TCN | 1 | 2 | AHB |
Gols: João para o TCN; Francier marcou os 02 gols da AHB
08H30 | D | CONST. COPLAN. | 1 | 4 | VVC/COCA COLA |
Gols: Eduardo para Construtora Coplanar; Nitin (2), Fábio e Fábio Nobre para o VVC.
09H30 | B | EDUBOMBONS | 2 | 2 | SINDFP |
Gols: Canindé e Paulinho (contra) para Edubombons; Rondineli e Fofinho para o SINDFP
10h30 | C | BREJUI | 1 | 0 | AABB |
Gol: Roberto
Jogos realizados: 39. Gols marcados: 156. Média de gol por partida: 4
Principais artilheiros: Nitin (VVC) e Francier (AHB), 06 gols, cada.
2º cartão amarelo: Gunga (Brejuí).
Próxima rodada: Quinta e Sábado:
Quinta feira dia 05/08/10
18H00 | A | PMCN | | | PARELHAS GÁS |
Sábado dia 07/08/10
17H00 | D | CONS. COPLANAR | | | AÇÚCAR NÉCTAR |
Confronto das Quartas de finais:
15/08 | 07H15 | QF | 1º A PMCN | | | 2º D CAERN |
DOM. | 08H30 | QF | 1º B AHB | | | 2º C BREJUI |
“ | 09H30 | QF | 1º C CERSEL | | | 2º B TCN |
“ | 10H30 | QF | 1º D VVC/C. COLA | | | 2º A LIDER CONST. |
CLASSIFICAÇÃO GERAL
GRUPO A | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PMCN | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | | | | | | |
POL. MILITAR | /// | /// | /// | /// | /// | /// | | | | | | | | | |
LIDER CONST. | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | | | | | | | | |
PARELHAS GÁS | /// | /// | /// | | | | | | | | | | | | |
JVC | /// | | | | | | | | | | | | | | |
GRUPO B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
TCN | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | | | | | | | | |
EDUBOMBONS | /// | | | | | | | | | | | | | | |
CER. LUCIANO | /// | /// | /// | | | | | | | | | | | | |
AHB | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | | | | | |
SIND, FUNCION. | /// | /// | /// | /// | /// | /// | | | | | | | | | |
GRUPO C | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
CERSEL | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | | | |
COSERN | E | L | I | M | I | N | A | D | O | | | | | | |
AABB | /// | /// | /// | /// | /// | // | | | | | | | | | |
G. TOSCANO | /// | /// | /// | | | | | | | | | | | | |
BREJUI | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | | | | | | |
GRUPO D | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
CAERN | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | | | | |
Açúcar Néctar | /// | /// | /// | | | | | | | | | | | | |
COCA COLA | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | | |
MARÉ MANSA | | | | | | | | | | | | | | | |
JMT | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | | | | | | |
CON. COPLAN. | /// | /// | /// | /// | | | | | | | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário