22ª PESQUISA: 29 DIAS – PERÍODO DE 03 a 31-05-2010
BLOGS | ACESSOS | MÉDIA/DIA |
1º - CHAGAS SILVA | 40.890 | 1.410 |
2° - GERALDO JÚNIOR | 17.614 | 607 |
3° - VLAUDEY LIBERATO | 13.064 | 450 |
4° - JUNYNHO CN | 10.043 | 346 |
5° - ESCRETE DE OURO | 08.020 | 276 |
6° - TERRA DA XELITA | 04.326 | 149 |
7° - INÁCIO DE COLOMBITA | 04.300 | 148 |
8° - TÁ NA BOCA DO POVO | 04.234 | 146 |
9° - ACADEMIA WGT JIU-JITSU | 03.908 | 135 |
10° 3ª Cia DE POLÍCIA | 03.411 | 118 |
11º SÓ VOLEY | 02.484 | 086 |
12º FUTNEWES POTIGUAR | 01.715 | 059 |
13º PAULO BEZERRA | 01.682 | 058 |
14º VICENTE CUNHA | 01.653 | 057 |
15º TOQUE DE BOLA | 01.594 | 055 |
Obs.:
- O Blog do amigo Chagas Silva teve problema no período da última pesquisa e o seu nome ficou de fora. Agora normalizado, voltou em 1° lugar. Os blogs Tá na Boca do Povo (Dr. André) e de Mazilton Galvão, que sempre ocupavam as primeiras colocações, caíram bastante nas pesquisas porque há vários dias não postam matérias. Pra se ter uma idéia, a última postagem do amigo Mazilton foi no dia 15/04/10 às 18h56. Já o Dr. André (Tá na Boca do Povo) foi no dia 21/03/10 às 10h46. Os internautas percebem e com isso deixam de acessar.
O Blog de Junynho CN cresce a cada dia, está ali entre os cinco mais acessados. Agora a grata surpresa é o Blog da 3ª Cia. de Polícia de nossa cidade, começou há pouco tempo e já está entre os dez.
- Fazer essa pesquisa qualquer um pode fazer, tem que ter paciência, tempo e responsabilidade. Agora são 41 blogs em Currais Novos e somente os que possuem marcadores de visita (são 34), serão pesquisados.
- Compare se o seu blog aumentou ou diminuiu o número de acesso em relação a última pesquisa.
21ª PESQUISA: 32 DIAS (PERÍODO 1º/04/2010 A 02/05/2010)
BLOGS | ACESSOS | MÉDIA/DIA |
1º - GERALDO JÚNIOR | 19.393 | 606 |
2° - VLAUDEY LIBERATO | 10.384 | 324 |
3° - MAZILTON GALVÃO | 09.016 | 282 |
4° - JUNYNHO CN | 08.627 | 270 |
5° - ESCRETE DE OURO | 08.109 | 253 |
6° - TERRA DA XELITA | 05.300 | 166 |
7° - TÁ NA BOCA DO POVO | 05.081 | 159 |
8° - INÁCIO DE COLOMBITA | 04.671 | 146 |
9° - ACADEMIA WGT JIU-JITSU | 04.028 | 126 |
10° SÓ VOLEI | 03.591 | 112 |
11º FUTNEWS POTIGUAR | 02.384 | 074 |
12º ODON JÚNIOR | 01.992 | 062 |
13º PAULO BEZERRA | 01.686 | 053 |
14º TOQUE DE BOLA | 01.317 | 041 |
15º BLOG DE JOSEAN | 01.208 | 038 |
Fonte: LUIZ SÁTIRO DE MATOS – Escrete de Ouro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário