Terminou nesta segunda 21/06 a Segunda Rodada da fase classificatória da Copa do Mundo, a média de gols por partida aumentou consideravelmente, nos 16 jogos realizados foram marcados 42 gols, proporcionando 2,6 gols por jogo.
Os placares mais registrados foram 1x0 e 2x0, três vezes cada. Nesta rodada aconteceu também a maior goleada da competição: Portugal 7x0 Coréia do Norte.
Confira os placares da rodada:
1x0 e 2x0 foram registrados 03 vezes, cada.
1x1 e 2x1 foram 02 vezes, cada.
0x0, 2x2, 3x0, 3x1, 4x1 e 7x0, uma vez cada.
Principais artilheiros até agora: atualização em 21/06/2010 às 17h45.
Resultados da 2ª RODADA | |||
16/06 15:30 | África do Sul | 0x3 | Uruguai |
17/06 15:30 | França | 0x2 | México |
17/06 11:00 | Grécia | 2x1 | Nigéria |
17/06 15:30 | Argentina | 4x1 | Coréia do Sul |
18/06 08:30 | Alemanha | 0x1 | Sérvia |
18/06 11:00 | Eslovênia | 2x2 | Estados Unidos |
18/06 15:30 | Inglaterra | 0x0 | Argélia |
19/06 11:00 | Gana | 1x1 | Austrália |
19/06 08:30 | Holanda | 1x0 | Japão |
19/06 15:30 | Camarões | 1x2 | Dinamarca |
20/06 08:30 | Eslováquia | 0x2 | Paraguai |
20/06 11:00 | Itália | 1x1 | Nova Zelândia |
20/06 15:30 | Brasil | 3x1 | Costa do Marfim |
21/06 08:30 | Portugal | 7x0 | Coréia do Norte |
21/06 11:00 | Chile | 1x0 | Suiça |
21/06 15:30 | Espanha | 2x0 | Honduras |
CLASSIFICAÇÃO:
Grupo A | ||||||||||
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1 | Uruguai | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 66,7 |
2 | México | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66,7 |
3 | França | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16,7 |
4 | África do Sul | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16,7 |
Grupo B | ||||||||||
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1 | Argentina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100,0 |
2 | Coréia do Sul | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50,0 |
3 | Grécia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50,0 |
4 | Nigéria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,0 |
Grupo C | ||||||||||
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1 | Eslovênia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,7 |
2 | Estados Unidos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33,3 |
3 | Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
4 | Argélia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16,7 |
Grupo D | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
1 | Gana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,7 |
2 | Alemanha | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 50,0 |
3 | Sérvia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 |
4 | Austrália | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 16,7 |
Grupo E | ||||||||||
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1 | Holanda | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0 |
2 | Japão | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 |
3 | Dinamarca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50,0 |
4 | Camarões | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,0 |
Grupo F | ||||||||||
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1 | Paraguai | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66,7 |
2 | Itália | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 |
3 | Nova Zelândia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 |
4 | Eslováquia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16,7 |
Grupo G | ||||||||||
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1 | Brasil | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100,0 |
2 | Portugal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 66,7 |
3 | Costa do Marfim | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16,7 |
4 | Coréia do Norte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0,0 |
Grupo H | ||||||||||
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1 | Chile | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,0 |
2 | Espanha | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50,0 |
3 | Suiça | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 |
4 | Honduras | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário