BRASIL 3 x 1 COSTA DO MARFIM
Local: Estádio Soccer City, em Johanesburgo (África do Sul)
Data: 20 de junho de 2010, domingo
Horário: 15h30 (de Brasília)
Árbitro: Stephane Lannoy (da França)
Assistentes: Eric Dansault e Laurent Ugo (ambos da França)
Cartões amarelos: Kaká (Brasil); Tiené, Keita e Tioté (Costa do Marfim)
Cartão vermelho: Kaká (Brasil)
Gols: BRASIL: Luís Fabiano, aos 25 minutos do primeiro tempo e aos 5 minutos do segundo tempo; Elano, aos 16 minutos do segundo tempo; COSTA DO MARFIM: Drogba, aos 33 minutos do segundo tempo
BRASIL: Julio César; Maicon, Lúcio, Juan e Michel Bastos; Gilberto Silva, Felipe Melo, Elano (Daniel Alves) e Kaká; Robinho (Ramires) e Luís Fabiano
Técnico: Dunga
COSTA DO MARFIM: Barry; Demel, Kolo Touré, Zokora e Tiéne; Yaya Touré, Tioté e Eboué (Romaric); Dindané (Gervinho), Kalou (Keita) e Drogba
Técnico: Sven Goran Eriksson
CLASSIFICAÇÃO:
Grupo A | ||||||||||
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1 | Uruguai | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 66,7 |
2 | México | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66,7 |
3 | França | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16,7 |
4 | África do Sul | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16,7 |
Grupo B | ||||||||||
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1 | Argentina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100,0 |
2 | Coréia do Sul | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50,0 |
3 | Grécia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50,0 |
4 | Nigéria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,0 |
Grupo C | ||||||||||
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1 | Eslovênia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,7 |
2 | Estados Unidos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33,3 |
3 | Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
4 | Argélia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16,7 |
Grupo D | ||||||||||
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1 | Gana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,7 |
2 | Alemanha | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 50,0 |
3 | Sérvia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 |
4 | Austrália | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 16,7 |
Grupo E | ||||||||||
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1 | Holanda | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0 |
2 | Japão | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 |
3 | Dinamarca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50,0 |
4 | Camarões | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,0 |
Grupo F | ||||||||||
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1 | Paraguai | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66,7 |
2 | Itália | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 |
3 | Nova Zelândia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 |
4 | Eslováquia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16,7 |
Grupo G | ||||||||||
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1 | Brasil | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 |
2 | Costa do Marfim | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
3 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
4 | Coréia do Norte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 |
Grupo H | ||||||||||
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1 | Chile | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 |
2 | Suiça | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 |
3 | Espanha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
4 | Honduras | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário