Em clássico disputado neste domingo no Engenhão, Botafogo e Vasco fizeram uma partida truncada e não saíram de um empate por 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. Ernani abriu o placar para a equipe cruzmaltina em belo lance individual, mas Herrera empatou para os donos da casa cobrando pênalti. Os dois times criticaram a arbitragem, que teve decisões polêmicas em lances capitais da partida - a última de Carlos Eugênio Simon antes de seu embarque para apitar na Copa do Mundo da África do Sul.
No primeiro tempo, Lúcio Flávio invadiu a área e foi derrubado dentro da área pelo zagueiro Cesinha, mas Simon não anotou a penalidade a favor do Botafogo. Na segunda etapa, foi o Vasco quem reclamou: Jéferson recebeu de Elton e tocou na saída do goleiro, mas o assistente anulou o gol ao marcar falta no lance anterior.
O resultado levou o Botafogo à quinta colocação na tabela, com oito pontos ganhos. Já o time de São Januário é o 16º, uma posição acima da zona de rebaixamento, com cinco pontos.
Confira os resultados da 5.ª rodada:
Sábado – 29/05/10
Palmeiras 0 x 0 Grêmio Prudente
Flamengo 1 x 1 Grêmio
Avaí 0 x 0 Vitória
Domingo – 30/05/10
Corinthians 4 x 2 Santos
Guarani 0 x 0 São Paulo
Atlético-MG 1 x 3 Fluminense
Internacional 4 x 1 Atlético-PRCeará 1 x 0 Cruzeiro
Atlético-GO 1 x 3 Goiás
Botafogo 1 x 1 Vasco da Gama
CLASSIFICAÇÃO:
CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1° Corinthians | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 86 |
2° Ceará | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 73 |
3° Fluminense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 60 |
4° Avaí | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 53 |
5° Botafogo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 53 |
6° São Paulo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 53 |
7° Palmeiras | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 53 |
8° Santos | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 53 |
9° Cruzeiro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 53 |
10°Internacional | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 40 |
11°Atlético-MG | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 40 |
12°Flamengo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 40 |
13°Guarani | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 40 |
14°Grêmio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33 |
15°Vitória | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33 |
16°Vasco | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33 |
17°Grêmio-P | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 33 |
18°Goiás | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 26 |
19°Atlético-PR | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 26 |
20°Atlético-GO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 6 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS:
1° - Muriqui (Atlético-MG) e Roger (Guarani), cada tem 04 gols.
2° - Emerson e Roberto (Avaí), Antônio Carlos e Herrera (Botafogo), Vágner Love (Flamengo), Jonas (Grêmio), Andrezinho (Internacional), André e Neymar (Santos) e Schwenck (Vitória-BA), cada um tem 03 gols.
Próximos jogos – 6ª Rodada:
6ª RODADA | |||
02/06 19:30 | Fluminense | x | Vitória-BA |
02/06 19:30 | Atlético-PR | x | Botafogo |
02/06 19:30 | Grêmio Prudente | x | Atlético-GO |
02/06 21:00 | Ceará-CE | x | Avaí-SC |
02/06 21:50 | Palmeiras-SP | x | Flamengo |
02/06 21:50 | Cruzeiro-MG | x | Santos-SP |
02/06 21:50 | Goiás-GO | x | São Paulo |
03/06 21:00 | Grêmio-RS | x | Atlético-MG |
03/06 21:00 | Corinthians | x | Internacional |
03/06 21:00 | Vasco da Gama | x | Guarani-SP |
Nenhum comentário:
Postar um comentário