CAMPEONATO PORTUGUÊS 2009/2010, BENFICA É CAMPEÃO.
O Benfica não deu chance para o azar e venceu o Rio Ave por 2 a 1, neste domingo, em Lisboa, pela última rodada do Campeonato Português e conquistou o título nacional. A equipe encarnada ainda foi beneficiada pelo empate do vice-líder Braga, também neste domingo. Com os resultados, o Benfica chegou aos 76 pontos, cinco a mais que o rival.
Resultado da última rodada (30ª)
Sábado 08/05
Uniao Leiria 1 x 4 Porto
Leixoes 1 x 2 Sporting
Vitoria Setúbal 1 x 2 Belenenses
Domingo 09/05
Paços de Ferreira 2 x 2 Olhanense
Benfica 2 x 1 Rio Ave
Vitória de Guimarães 1 x 2 Marítimo
Nacional 1 x 1 Braga
Naval 0 x 1 Acadêmica
Classificação Final:
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1° | Benfica - Campeão | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 78 | 20 | 58 |
2° | Braga | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 48 | 20 | 28 |
3° | Porto | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 70 | 26 | 44 |
4° | Sporting | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 | 26 | 16 |
5° | Marítimo | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 43 | -1 |
6° | Vitória Guimarães | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 35 | -4 |
7° | Nacional | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 46 | -10 |
8° | Naval | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 20 | 35 | -15 |
9° | Leiria | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 41 | -6 |
10° | Paços de Ferreira | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 37 | -5 |
11° | Académica | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 42 | -5 |
12° | Rio Ave | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 22 | 33 | -11 |
13° | Olhanense | 29 | 30 | 5 | 14 | 11 | 31 | 46 | -15 |
14° | Vitória Setúbal | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 29 | 57 | -28 |
15° | Belenenses | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 24 | 44 | -20 |
16° | Leixões | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 25 | 51 | -26 |
CHELSEA MASSACRA O WIGAN E CONQUISTA INGLÊS.
Confira o resulta da última Rodada (38ª) - Domingo 09/05/2010
West Ham 1 x 1 Manchester City
Burnley 4 x 2 Tottenham
Arsenal 4 x 0 Fulham
Manchester United 4 x 0 Stoke City
Chelsea 8 x 0 Wigan
Everton 1 x 0 Portsmouth
Bolton 2 x 1 Birmingham
Hull City 0 x 0 Liverpool
Aston Villa 0 x 1 Blackburn
Wolverhampton 2 x 1 Sunderland.
Classificação Final:
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1° | Chelsea - Campeão | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | 71 |
2° | Manchester United | 85 | 38 | 27 | 4 | 7 | 86 | 28 | 58 |
3° | Arsenal | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 | 41 | 42 |
4° | Tottenham | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 | 41 | 26 |
5° | Manchester City | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 | 45 | 28 |
6° | Aston Villa | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 39 | 13 |
7° | Liverpool | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 35 | 26 |
8° | Everton | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 | 49 | 11 |
9° | Birmingham | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 47 | -9 |
10° | Blackburn | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 55 | -14 |
11° | Stoke City | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 48 | -14 |
12° | Fulham | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 46 | -7 |
13° | Sunderland | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 49 | 57 | -8 |
14° | Bolton | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 67 | -25 |
15° | Wolverhampton | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 | 56 | -24 |
16° | Wigan | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 79 | -42 |
17° | West Ham | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 48 | 67 | -19 |
18° | Burnley | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 82 | -40 |
19° | Hull City | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 75 | -41 |
20° | Portsmouth | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 66 | -32 |
CAMPEONATO ALEMÃO – BAYERN DE MUNIQUE É CAMPEÃO
Depois de amargar o vice na temporada passada perdendo o título para o Wolfsburg, o Bayern de Munique conquistou neste sábado o Campeonato Alemão ao bater o rebaixado Hertha Berlin, fora de casa, por 3 a 1. Olic e Robben (duas vezes) marcaram para os Bávaros, que conquistaram seu 22º título nacional. Ramos fez o único do adversário. O novo campeão ainda está na briga por mais dois títulos até o fim de maio. O time de Munique brigará pela Copa da Alemanha, contra o Werder Bremen, e pela Liga dos Campeões, contra o Inter de Milão.
Resultado da última rodada (34ª) – Sábado dia 08/05/2010
Hertha Berlim 1 x 3 Bayern Munique
Nuremberg 1 x 0 Colônia
Bochum 0 x 3 Hannover
Freiburg 3 x 1 Borussia Dortmund
Borussia Mönchengladbach 1 x 1 Bayer Leverkusen
Hoffenheim 1 x 1 Stuttgart
Werder Bremen 1 x 1 Hamburgo
Wolfsburg 3 x 1 Eintracht Frankfurt
Mainz 0 x 0 Schalke 04
Classificação Final: |
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1° | Bayern de Munique | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 72 | 31 | 41 |
2° | Schalke 04 | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 53 | 31 | 22 |
3° | Werder Bremen | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 70 | 40 | 30 |
4° | Bayer Leverkusen | 59 | 34 | 15 | 14 | 5 | 65 | 38 | 27 |
5° | Borussia Dortmund | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 42 | 12 |
6° | Stuttgart | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 52 | 41 | 11 |
7° | Hamburgo | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 56 | 41 | 15 |
8° | Wolfsburg | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 58 | 6 |
9° | Mainz | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 | 42 | -6 |
10° | Eintracht Frankfurt | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 54 | -7 |
11° | Hoffenheim | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 42 | 1 |
12° | Borussia Monchengladbach | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 60 | -17 |
13° | Colônia | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 41 | -8 |
14° | Freiburg | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 59 | -24 |
15° | Hannover | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43 | 66 | -23 |
16° | Nurnberg | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 32 | 58 | -26 |
17° | Bochum | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 33 | 64 | -31 |
18° | Hertha Berlin | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | 34 | 57 | -23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário