CLASSIFICAÇÃO FINAL | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
1º Única/Master | 07 | 09 | 13 | 29 |
2º E.E Tristão de Barros | 07 | 09 | 04 | 20 |
3º Colégio Camilo Toscano | 06 | 07 | 06 | 19 |
4º Prof. Humberto Gama | 06 | 02 | 03 | 11 |
5º Educ. Jesus Menino | 04 | 06 | 04 | 14 |
6° Instituto V. Pereira | 02 | 04 | 03 | 09 |
7° IFRN | 02 | 04 | 00 | 06 |
8º E.E Capitão Mor Galvão | 02 | 02 | 04 | 08 |
9º LOGOS | 02 | 00 | 01 | 03 |
9º CIVE | 02 | 00 | 01 | 03 |
9º E.E Dr. Sílvio Bezerra | 02 | 00 | 01 | 03 |
12° AABB Comunidade | 02 | 00 | 00 | 02 |
13º E.M Trindade Campelo | 01 | 03 | 03 | 07 |
14º PETI | 01 | 01 | 01 | 03 |
15º E.M Salust. Medeiros | 01 | 00 | 01 | 02 |
16º E.M Nossa Senhora | 01 | 00 | 00 | 01 |
16º E.M Castelo Branco | 01 | 00 | 00 | 01 |
18º E.E Gilson Firmino | 00 | 01 | 00 | 01 |
- Colégio Prof. Humberto Gama é campeão das Escolas Municipais.
O Escrete de Ouro Parabeniza a todos.
Informações: Luiz Sátiro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário