O complemento da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, neste sábado, trouxe surpresas na parte de cima da tabela. Fora de casa, o Vasco dominou as principais chances, mas não saiu de um empate sem gols contra o Bragantino, no Nabi Abi Chedid,
Tanto
Ceará 1 x 0 Fortaleza - Vovô vence Clássico Rei e fica no G4!
| |
O Ceará levou a melhor sobre o rival Fortaleza ao vencer, por
O resultado manteve o Vovô na quarta posição, com 50 pontos, rumo ao Brasileirão 2010. De outro lado, deixou o Tricolor em 18.º lugar, com 29 pontos, portanto, na zona do rebaixamento e mais perto da Série C.
Jogo: Ceará 1 x 0 Fortaleza
Local: Estádio Castelão,
Renda
Público: 33.864 pagantes (2.213 não pagantes e total de 36.082)
Gol: Mota, aos 24' do 1° tempo.
Técnico do Ceará - Paulo César Gusmão.
Técnico do Fortaleza: Roberto Fernandes.
Confira os resultados da 28ª rodada da Série B:
Sábado
Guarani-SP 1 x 1 Vila Nova-GO
Bragantino-SP 0 x 0 Vasco-RJ
Duque de Caxias-RJ 0 x 0 Brasiliense-DF
Figueirense-SC 2 x 0 Bahia-BA
Atlético-GO 2 x 0 São Caetano-SP
Ceará-CE 1 x 0 Fortaleza-CE
Sexta-feira
Paraná-PR 0 x 2 Portuguesa-SP
América-RN 4 x 4 Campinense-PB
Ipatinga-MG 2 x 1 ABC-RN
Juventude-RS 3 x 1 Ponte Preta-SP
CLASSIFICAÇÃO – 28ª RODADA | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
1 | Vasco da Gama-RJ | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 42 | 18 | 24 | 66,7 |
2 | Guarani-SP | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 42 | 34 | 8 | 63,1 |
3 | Atlético-GO | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 54 | 37 | 17 | 59,5 |
4 | Ceará-CE | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 41 | 24 | 17 | 59,5 |
5 | Figueirense-SC | 48 | 28 | 15 | 3 | 10 | 47 | 36 | 11 | 57,1 |
6 | Portuguesa-SP | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 42 | 36 | 6 | 52,4 |
7 | São Caetano-SP | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 39 | 27 | 12 | 48,8 |
8 | Ponte Preta-SP | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 46 | 36 | 10 | 46,4 |
9 | Ipatinga-MG | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 37 | 39 | -2 | 46,4 |
10 | Brasiliense-DF | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 32 | 31 | 1 | 45,2 |
11 | Bragantino-SP | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 38 | -3 | 44,0 |
12 | Vila Nova-GO | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 27 | 40 | -13 | 42,9 |
13 | Paraná-PR | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 34 | 46 | -12 | 41,7 |
14 | Juventude-RS | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 38 | 37 | 1 | 40,5 |
15 | Duque de Caxias-RJ | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 44 | -10 | 40,5 |
16 | ABC-RN | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 27 | 45 | -18 | 36,9 |
17 | Bahia-BA | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 42 | -9 | 36,9 |
18 | Fortaleza-CE | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 43 | 47 | -4 | 34,5 |
19 | América-RN | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 33 | 51 | -18 | 34,5 |
20 | Campinense-PB | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 42 | 60 | -18 | 32,1 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário