Receitas Receita Bilheteria (1º turno)/Borderôs | 42.209,00 | |||||||||||||||
Receita Bilheteria(2º turno)/Borderôs | 69.729,85 | |||||||||||||||
Jogo Final(Caicó) | 43.880,00 | |||||||||||||||
Jogo Final 2º Turno (Frasqueirão) 35% Saldo Líquido | 18.502,80 | |||||||||||||||
Receita de Patrocínios | 14.759,32 | |||||||||||||||
Ajuda PMCN | 75.000,00 | |||||||||||||||
Empréstimos Feitos | 9.727,00 | |||||||||||||||
Receita de Publicidades no Estádio CJB | 7.350,00 | |||||||||||||||
Ajuda FNF/Governo Estado (1ª Parcela) | 3.000,00 | |||||||||||||||
TV União/Receita de Transmissão de Jogos | 7.443,50 | |||||||||||||||
Receita Bar/Estádio CJB em jogos | 3.992,72 | |||||||||||||||
Receita Jogo Amistoso | 1.612,50 | |||||||||||||||
Receita de Doações | 1.650,00 | |||||||||||||||
Total.............................. | 298.856,69 | |||||||||||||||
Despesas | ||||||||||||||||
Folhas Salariais/Janeiro à Março | 138.955,00 | |||||||||||||||
Acordos Rescisórios de Atletas | 11.040,00 | |||||||||||||||
Despesas dos Jogos (Borderôs) | 60.950,36 | |||||||||||||||
Despesas c/ concentrações de Jogos fora | 9.469,33 | |||||||||||||||
Transportes p/ jogos e treinamentos (parte do pagamento) | 6.270,00 | |||||||||||||||
Aluguel de Alojamento de Atletas | 2.050,00 | |||||||||||||||
Despesas c/Material Esportivo | 6.313,48 | |||||||||||||||
Pagamentos de empréstimos feitos | 5.350,00 | |||||||||||||||
Gratificações de Jogos e Classificações | 17.500,00 | |||||||||||||||
Tintas e Pintor das Logomarcas do Estádio CJB | 2.222,50 | |||||||||||||||
Refeições em jogos fora | 2.264,50 | |||||||||||||||
Farmácia(Parte do pagamento) | 2.039,87 | |||||||||||||||
Taxas de Transferências de Atletas/Federações | 3.313,00 | |||||||||||||||
Passagens de Ida p/ Atletas(Ônibus e Avião) | 2.689,66 | |||||||||||||||
Passagens de Volta p/ Atletas(Ônibus e Avião) | 2.405,00 | |||||||||||||||
Lanches p/ Atletas vésperas de jogos e Policiais em jogos | 1.686,67 | |||||||||||||||
Pousada p/ Técnico (parte do pagamento) | 1.150,00 | |||||||||||||||
Taxa Anual/CBF | 1.000,00 | |||||||||||||||
CAERN/COSERN (parte do pagamento) | 1.857,39 | |||||||||||||||
Alimentação p/ alojamento (parte do pagamento) | 9.046,73 | |||||||||||||||
Despesas c/ comemoração (título 2º turno + Vice-campeonato) | 1.056,40 | |||||||||||||||
Pagamento débito/2008 | 1.660,00 | |||||||||||||||
Pagamento de barras de gelo | 608,50 | |||||||||||||||
Pagamento de Botijões de gás p/ alojamento(parte do pagamento) | 488,00 | |||||||||||||||
Multa/FNF-atraso de entrada em campo | 413,50 | |||||||||||||||
Telefonemas + cartões p/ celulares (parte do pagamento) | 647,46 | |||||||||||||||
Combustível à serviço do clube | 820,27 | |||||||||||||||
Bradesco (pagamento de parcelas referente à débito/2008 (parte do pagamento) | 512,36 | |||||||||||||||
Pagamento de Juros de troca de cheques | 400,00 | |||||||||||||||
Tipografia (pagamento de carga de ingressos) | 1.120,00 | |||||||||||||||
Pagamentos de exames p/ atletas | 367,60 | |||||||||||||||
Taxas da FAAP/regularização de atletas | 652,21 | |||||||||||||||
Lavagens de Uniformes de jogos | 285,30 | |||||||||||||||
Academia p/ Atletas | 270,00 | |||||||||||||||
INSS/Fevereiro | 127,10 | |||||||||||||||
Despesas diversas | 169,67 | |||||||||||||||
297.171,86 | ||||||||||||||||
Continuação das Despesas | ||||||||||||||||
Compra de Infra-vermelho | 55,00 | |||||||||||||||
Final Assú/ingressos diretores | 90,00 | |||||||||||||||
Taxi C. Novos/Natal/C. Novos (atletas + documentos para (FNF) | 80,00 | |||||||||||||||
Compras e concertos de utensílios/alojamento | 94,00 | |||||||||||||||
Despesas no Estádio/CJB | 142,50 | |||||||||||||||
Compra 01 piscina p/ Atletas | 112,00 | |||||||||||||||
CONSTRULAR/pagamento parcelas débito/2008 (parte do pagamento) | 200,00 | |||||||||||||||
CD'S p/ gravações de publicidades de jogos | 82,65 | |||||||||||||||
Material de Expediente | 112,60 | |||||||||||||||
Despesa c/ refrigerante policiais em jogos | 250,00 | |||||||||||||||
Concerto de chuteiras | 75,00 | |||||||||||||||
Despesa c/ folha campo jogo amistoso | 141,00 | |||||||||||||||
Taxas Bancárias | 384,15 | |||||||||||||||
Cartório (Documentos autenticados) | 10,00 | |||||||||||||||
1.828,90 | ||||||||||||||||
Total das Despesas | 299.000,76 | |||||||||||||||
Total das Receitas | 298.856,69 | |||||||||||||||
Saldo Negativo | 144,07 | |||||||||||||||
Contas a pagar Estadual 2009... | 23.210,00 | |||||||||||||||
ALIMENTAÇÃO | 7.700,00 | |||||||||||||||
TRANSPORTES | 1.200,00 | |||||||||||||||
PASSAGENS DE AVIÃO/CARTÃO DE CRÉDITO | 700,00 | |||||||||||||||
ALUGUÉIS/POUSADA + HOTEL | 466,00 | |||||||||||||||
BUTIJÕES DE GÁS | 350,00 | |||||||||||||||
RESTANTE DE FOLHA DE PAGAMENTO | 6.500,00 | |||||||||||||||
FARMÁCIA | 1.920,00 | |||||||||||||||
ENCARGOS SOCIAIS | 2.000,00 | |||||||||||||||
CAERN/COSERN | 433,00 | |||||||||||||||
MATERIAL ESPORTIVO | 300,00 | |||||||||||||||
MATERIAL DE EXPEDIENTE | 60,00 | |||||||||||||||
CONTAS DE TELEFONE CELULAR | 1.421,00 | |||||||||||||||
ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO P/ ATLETAS | 160,00 | |||||||||||||||
Total de Contas á Pagar....................... | 23.210,00 | |||||||||||||||
Geral das Despesas........... | 322.210,77 | |||||||||||||||
Saldo Negativo........... | 23.354,07 | |||||||||||||||
Tesoureiro: Geraldo Francisco da Silva | ||||||||||||||||
domingo, 2 de agosto de 2009
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO POTYGUAR-CN REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO ESTADUAL DESTE ANO.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário