06/08/2009
O Campeonato Brasileiro da Série A prosseguiu nesta quarta-feira com início da 17ª Rodada. Foram seis jogos:
No Mineirão – Cruzeiro 0x2 Atlético/PR (Na estréia do técnico Antônio Lopes no time paranaense).
Em Florianópolis – Avaí 1x0 Santo André
No Morumbi – São Paulo 3x1 Botafogo/RJ (O Bota abriu o placar)
No Serra Dourada – Goiás 3x2 Flamengo/RJ
Em Recife – Náutico 1x0 Corinthians/SP
No estádio Olímpico, em Cascavel – Coritiba 0x1 Santos.
Jogos desta quinta 06/08. Flu vence depois de 11 partidas!
Jogo: Palmeiras 1 x 1 Grêmio
Local: Estádio Palestra Itália,
Árbitro: Nielson Nogueira Dias-PE
Renda: R$ 862.866,00. Público: 25.440 pagantes
Os gols surgiram no 1° tempo. Cleiton Xavier aos 29 (Palmeiras) e Maxi López aos 31 (Grêmio).
Jogo: Barueri 4 x 0 Vitória
Local: Estádio Arena Barueri, em Barueri-SP
Árbitro: Pablo dos Santos Alves-RJ
Renda: R$ 25.025,00. Público: 2.180 pagantes
Gols: Luís aos 2 e aos 40 do 1° tempo. Otacílio Neto aos 31 e Thiago Humberto aos 47 do 2° tempo.
Jogo: Fluminense 5 x 1 Sport
Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro
Renda: R$ 150.008,00. Público: 11.086 pagantes (12.281 total)
Árbitro: Wilson Sampaio-DF
Gols: Kieza aos 19' e aos 32', Roni aos 39' do 1° tempo. Carlos Eduardo aos 21' e Maicon aos 45' para o Fluminense; Vandinho descontou aos 16' do 2° tempo para o Sport.
CLASSIFICAÇÃO | |||||||||||||
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A | |||
1 | Palmeiras-SP | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 15 | 14 | 68,6 | |||
2 | Goiás-GO | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 21 | 12 | 62,7 | |||
3 | Atlético-MG | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 19 | 12 | 64,6 | |||
4 | Internacional-RS | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 20 | 6 | 60,0 | |||
5 | São Paulo-SP | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 19 | 4 | 52,9 | |||
6 | Avaí-SC | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 | 51,0 | |||
7 | Grêmio-RS | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 20 | 9 | 49,0 | |||
8 | Corinthians-SP | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 22 | -1 | 49,0 | |||
9 | Barueri-SP | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 37 | 25 | 12 | 49,0 | |||
10 | Vitória-BA | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 24 | -1 | 47,1 | |||
11 | Flamengo-RJ | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 27 | -1 | 47,1 | |||
12 | Santos-SP | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | 29 | 0 | 47,9 | |||
13 | Botafogo-RJ | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 24 | 28 | -4 | 39,6 | |||
14 | Atlético-PR | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 29 | -12 | 35,3 | |||
15 | Santo André-SP | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 25 | -5 | 35,3 | |||
16 | Cruzeiro-MG | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15 | 26 | -11 | 35,4 | |||
17 | Coritiba-PR | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 28 | -6 | 31,4 | |||
18 | Náutico-PE | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 34 | -15 | 29,4 | |||
19 | Fluminense-RJ | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 27 | -9 | 27,5 | |||
20 | Sport-PE | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 32 | -9 | 25,5 | |||
| |||||||||||||
PRÓXIMOS JOGOS - 18ª RODADA | |||||||||||||
08/08 18:30 | Santos-SP | x | Avaí-SC | ||||||||||
08/08 18:30 | Náutico-PE | x | Santo André-SP | ||||||||||
08/08 18:30 | Botafogo-RJ | x | Atlético-PR | ||||||||||
09/08 16:00 | Flamengo-RJ | x | Corinthians-SP | ||||||||||
09/08 16:00 | Vitória-BA | x | Fluminense-RJ | ||||||||||
09/08 18:30 | São Paulo-SP | x | Goiás-GO | ||||||||||
09/08 18:30 | Barueri-SP | x | Grêmio-RS | ||||||||||
09/08 18:30 | Coritiba-PR | x | Cruzeiro-MG | ||||||||||
10/08 21:00 | Inter-RS | x | Sport-PE | ||||||||||
12/08 21:50 | Atlético-MG | x | Palmeiras-SP | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário