Data/Horário | Resultados | Local | ||
21/06/ 18:20 (sáb) | Botafogo | Portuguesa | João Havelange | |
21/06/ 18:20 (sáb) | São Paulo | Sport | Morumbi | |
21/06/ 18:20 (sáb) | Cruzeiro | Figueirense | Mineirão | |
21/06/ 18:20 (sáb) | Coritiba | Fluminense | Couto Pereira | |
22/06/ 16:00 (dom) | Vasco | Palmeiras | São Januário | |
22/06/ 16:00 (dom) | Vitória | Internacional | Barradão | |
22/06/ 16:00 (dom) | Ipatinga | Flamengo | Ipatingão | |
22/06/ 18:10 (dom) | Grêmio | Atlético-PR | Olímpico | |
22/06/ 18:10 (dom) | Santos | Goiás | Vila Belmiro | |
22/06/ 18:10 (dom) | Náutico | Atlético-MG | Arruda |
quinta-feira, 19 de junho de 2008
SÉRIE A DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2008
7ª Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário