Veja a lista dos brasileiros convocados para a Copa
Rio de Janeiro (RJ)GOLEIROS | |||||
JULIO CÉSAR Júlio César Soares de Espíndola, | DONI Doniéber Alexander Marangão | GOMES Heurelho Silva Gomes | |||
Nascimento | 03/09/1979, no Rio de Janeiro (RJ) | Nascimento | 22/10/1979, em Jundiaí (SP) | Nascimento | 15/02/1981, em João Pinheiro (MG) |
Posição | Goleiro | Posição | Goleiro | Posição | Goleiro |
Altura | 1,87m | Altura | 1,94m | Altura | 1,91m |
Peso | 79kg | Peso | 91kg | Peso | 82kg |
Clubes | - Flamengo (1998 a 2004); - Chievo Verona (2005); - Internazionale (desde 2005). | Clubes | - Botafogo-SP (1999 a 2001); - Corinthians (2001 a 2003); - Santos (2004); - Cruzeiro (2004 a 2005); - Juventude (2005); - Roma (desde 2005). | Clubes | - Democrata de Sete Lagoas-MG - (1999 a 2001); - Cruzeiro (2001 a 2004); - PSV Eindhoven (2004 a 2008); - Tottenham (desde 2008). |
Principais títulos | - Campeonato Carioca 1999, 2000, 2001 e 2004 (Flamengo); - Campeonato Italiano 2005-06, 2006-07, 2007-08 e 2008-09 (Internazionale); - Copa América 2004; - Copa das Confederações 2009 (seleção brasileira). | Principais títulos | - Campeonato Brasileiro-2004 (Santos); - Copa da Itália-2008 (Roma); - Copa América-2007 (seleção brasileira). | Principais títulos | - Campeonato Holandês 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008 (PSV); - Copa das Confederações 2005 e 2009 (seleção brasileira) . |
LATERAIS DIREITOS | |||
MAICON Maicon Douglas Sisenando | DANIEL ALVES Daniel Alves da Silva | ||
Nascimento | 26/07/1981, em Novo Hamburgo (RS) | Nascimento | 06/05/1983, em Juazeiro (BA) |
Posição | Posição | Lateral direito | |
Altura | 1,87m | Altura | 1,73m |
Peso | 77kg | Peso | 64 kg |
Clubes | Cruzeiro (2001 a 2004), Monaco-FRA (2004 a 2006) e Internazionale-ITA (desde 2006) | Clubes | Bahia (2001 a 2003), Sevilla-ESP (2002 a 2008) e Barcelona-ESP (desde 2008) |
Principais títulos | - Copa Sul-Minas 2001 e 2002 (Cruzeiro); - Campeonato Mineiro 2003 (Cruzeiro); - Copa do Brasil 2003 (Cruzeiro); - Campeonato Brasileiro 2003 (Cruzeiro); - Copa América 2004 e 2007 (seleção brasileria), Copa das - Confederações 2005 e 2009 (seleção brasileira), - Campeonato Italiano 2005-06, 2006-07, 2007-08 e 2008-09 (Internazionale), - Supercopa da Itália 2006 e 2008 (Internazionale) e Copa da Itália 2009-10 (Internazionale). | Principais títulos | - Copa do Nordeste 2002 (Bahia); - Copa da Uefa 2005-06 e 2006-07 (Sevilla); - Supercopa da Uefa 2006 (Sevilla) e 2009 (Barcelona); - Copa do Rey 2006-07 (Sevilla) e 2008-09 (Barcelona); - Supercopa da Espanha 2007 (Sevilla) e 2009 (Barcelona); - Campeonato Espanhol 2008-09 (Barcelona); - Copa dos Campeões 2008-09 (Barcelona); - Mundial de Clubes 2009 (Barcelona); - Copa América 2007 (seleção brasileira); - Copa das Confederações 2009 (seleção brasileira). |
LATERAIS ESQUERDOS | |||
MICHEL BASTOS Michel Fernandes Bastos | GILBERTO Gilberto da Silva Melo | ||
Nascimento | 02/08/1983, em Pelotas (RS) | Nascimento | 25/04/1976, no Rio de Janeiro (RJ) |
Posição | Meio-campista e lateral esquerdo | Posição | Meio-campista e lateral esquerdo |
Altura | 1,79m | Altura | 1,80m |
Peso | 71kg | Peso | 78kg |
Clubes | - Pelotas (2001); - Feynoord (2001/2002); - Excelsior Rotterdam (2002/2003); - Atlético-PR (2003 a 2004 e 2006); - Grêmio (2004); - Figueirense (2005); - Lille (2006 a 2009); - Lyon (desde 2009). | Clubes | - América-RJ (1993 a 1995); - Flamengo (1996 a 1997); - Cruzeiro (1998); - Internazionale de Milão (1999); - Vasco (1999 a 2001); - Grêmio (2002 a 2003); - São Caetano (2004); - Hertha Berlin (2004 a 2007); - Tottenham Hotspur (2008/2009); - Cruzeiro (desde 2009). |
Principais títulos | nenhum. | Principais títulos | - Campeonato Carioca (1996); - Campeonato Mineiro (1998); - Copa Mercosul (2000); - Campeonato Brasileiro (2000); - Campeonato Paulista (2004). |
ZAGUEIROS | |||
LÚCIO Lucimar Ferreira da Silva | JUAN Juan Silveira dos Santos | ||
Nascimento | 02/08/1983, em Pelotas (RS) | Nascimento | 01/02/1979, no Rio de Janeiro-RJ |
Posição | Zagueiro | Posição | Zagueiro |
Altura | 1,89m | Altura | 1,82m |
Peso | 87kg | Peso | 74kg |
Clubes | - Planaltina (1995); - Internacional (1998 a 2000); - Bayer Leverkusen (2001 a 2004); - Bayern de Munique (2004 a 2009); - Inter de Milão (2009). | Clubes | - Flamengo (1996-2001); - Bayer Leverkusen (2002 a 2007); - Roma (2007). |
Principais títulos | - Campeão do mundo (2002); - Copa das Confederações (2005 e 2009) (seleção brasileira); - Campeonato Alemão (04/05, 05/06, 07/08); (Bayern de Munique), - Copa da Itália (09/10) (Inter de Milão). | Principais títulos | - Copa Mercosul(1999); - Copa dos Campeões (2001) (Flamengo); - Copa da Itália (2007/2008) (Roma); - Copa América 2004 e 2005; - Copa das Confederações 2005 e 2009 (seleção brasileira). |
LUISÃO Anderson Luís da Silva | THIAGO SILVA Thiago Emiliano da Silva | ||
Nascimento | 13/02/1981, em Amparo-SP | Nascimento | 22/09/1984, no Rio de Janeiro-RJ |
Posição | Zagueiro | Posição | Zagueiro |
Altura | 1,93m | Altura | 1,83m |
Peso | 92 kg | Peso | 79kg |
Clubes | - Juventus-SP (1999); - Cruzeiro (2000 a 2003); - Benfica (2003). | Clubes | - Juventude (2003-2004); - Porto (2004-2005); - Fluminense (2006-2008); - Milan (2009). |
Principais títulos | - Copa do Brasil (2000 e 2003); - Campeonato Brasileiro (2003) (Cruzeiro); - Português (2004/2005 e 2009/2010) (Benfica); - Copa América (2004); - Copa das Confederações (2005 e 2009) (seleção brasileira). | Principais títulos | - Copa do Brasil (2007) (Fluminense); - Medalha de bronze nas Olímpiadas de Pequim/2008 (Seleção Brasileira) |
VOLANTES | |||
GILBERTO SILVA Gilberto Aparecido da Silva | JOSUÉ Josué Anunciado de Oliveira | ||
Nascimento | 7 de outubro de 1976 | Nascimento | 19 de julho de 1979 |
Posição | volante | Posição | volante |
Altura | 1,85m | Altura | 1,69m |
Peso | 74 kg | Peso | 63 kg |
Clubes | - América-MG (1996); - Atlético-MG (2000); - Arsenal-ING (2002); - Panathinaikos-GRE (2008). | Clubes | - Goiás (1997); - São Paulo (2004); - Wolfsburgo-ALE (2007). |
Principais títulos | - Brasileiro Série B-1997 (América-MG), - Campeonato Mineiro-2000 (Atlético-MG), - Copa da Inglaterra-2003 e 2005 (Arsenal-ING), - Campeonato Inglês-2004 (Arsenal-ING), - Campeonato Grego-2010 (Panathinaikos-GRE), - Copa da Grécia-2010 (Panathinaikos-GRE), - Copa do Mundo-2002 (seleção brasileira), - Copa das Confederações-2005 e 2009 (seleção brasileira), - Copa América-2007 (seleção brasileira) | Principais títulos | - Campeonato Goiano- 1997, 1998, 1999, 2000 e 2002 (Goiás); - Campeonato Brasileiro Série B-1999 (Goiás); - Campeonato Paulista-2005 (São Paulo); - Copa Libertadores-2005 (São Paulo); - Mundial de Clubes-2005 (São Paulo); - Campeonato Brasileiro-2006 e 2007 (São Paulo); - Campeonato Alemão-2009 (Wolfsburgo-ALE); - Copa América-2007 (seleção brasileira); - Copa das Confederações 2009 (seleção brasileira). |
FELIPE MELO Felipe Melo de Carvalho | KLÉBERSON José Kléberson Pereira | ||
Nascimento | 26 de junho de 1983 | Nascimento | 19 de junho de 1979 |
Posição | volante | Posição | volante |
Altura | 1,83m | Altura | 1,75m |
Peso | 73 kg | Peso | 64 kg |
Clubes | - Flamengo (2001); | Clubes | - Atlético-PR (1999); - Manchester United-ING (2003); - Besiktas-TUR (2005); - Flamengo (2008). |
Principais títulos | - Campeonato Carioca-2001 (Flamengo); - Copa do Brasil-2003 (Cruzeiro); - Campeonato Brasileiro-2003 (Cruzeiro); - Campeonato Mineiro-2003 (Cruzeiro); - Copa das Confederações (seleção brasileira). | Principais títulos | - Campeonato Brasileiro-2001 e 2010 (Atlético-PR e Flamengo); - Campeonato Paranaense-2000 e 2001 (Atlético-PR); - Campeonato Inglês-2003 (Manchester United-ING); - Copa da Inglaterra-2004 (Manchester United-ING); - Copa da Turquia-2006 (Besiktas-TUR); - Campeonato Carioca-2008 e 2009 (Flamengo); - Copa do Mundo-2002 (seleção brasileira); - Copa América-2004 (seleção brasileira); - Copa das Confederações-2009 (seleção brasileira) . |
MEIAS | |||
ELANO Elano Blumer | RAMIRES Ramires Santos do Nascimento | ||
Nascimento | 15/06/1981, em Iracemápalis (SP) | Nascimento | 24/03/1987, em Barra do Piraí (RJ) |
Posição | Meia | Posição | Meia |
Altura | 1,75m | Altura | 1,80m |
Peso | 67kg | Peso | 73kg |
Clubes | - Campeonato Brasileiro-2002; - Campaonato Brasileiro-2004 (Santos); - Campeão Ucraniano-2005; - Campeão da Supercopa da Ucrânia-2005; - Campeão Ucraniano-2006 (Shaktar Donetsk); - Copa América-2007; - Copa das Confederações-2009 (seleção brasileira); | Clubes | - Joinville (2007); - Cruzeiro (2007 a 2009); - Benfica (desde 2009). |
Principais títulos | - Campeonato Brasileiro-2002; - Campaonato Brasileiro-2004 (Santos); - Campeão Ucraniano-2005; - Campeão da Supercopa da Ucrânia-2005; - Campeão Ucraniano-2006 (Shaktar Donetsk); - Copa América-2007; - Copa das Confederações-2009 (seleção brasileira); | Principais títulos | - Campeonato Mineiro-2008; - Campeonato Mineiro-2009 (Cruzeiro); - Copa da Liga Portuguesa-2009/10; - Campeonato Português-2009/10 (Benfica); - Copa das Confederações-2009 (seleção brasileira). |
JÚLIO BAPTISTA Júlio César Baptista | KAKÁ Ricardo Izecson dos Santos Leite | ||
Nascimento | 01/10/1981, em São Paulo (SP) | Nascimento | 22/04/1982, em Brasília (DF) |
Posição | Meia | Posição | Meia |
Altura | 1,87m | Altura | 1,86m |
Peso | 82kg | Peso | 82kg |
Clubes | - São Paulo (2000 a 2003); | Clubes | - São Paulo (2001 a 2003); |
Principais títulos | - Campeonato Paulista-2000 - Torneio Rio-São Paulo-2001 - Supercampeonato Paulista-2002 (São Paulo) - Campeonato Espanhol-2007/08 (Real Madrid) - Copa América-2004, - Copa América-2007, - Copa das Confederações-2005, - Copa das Confederações-2009 (seleção brasileira) | Principais títulos | - Torneio Rio-São Paulo-2001 (São Paulo); - Campeonato Italiano-2003/04; - Supercopa da Itália-2004; - Copa dos Campeões-2006/07; - Supercopa Europeia-2007; - Mundial de Clubes FIFA-2007 (Milan); - Copa do Mundo-2002; - Copa das Confederações-2005; - Copa das Confederações-2009 (seleção brasileira) |
ATACANTES | |||
LUÍS FABIANO Luís Fabiano Clemente | ROBINHO Robson de Souza | ||
Nascimento | 08/11/1980, em Campinas (SP) | Nascimento | 25/01/1984, São Vicente (SP) |
Posição | Atacante | Posição | Atacante |
Altura | 1,83m | Altura | 1,75m |
Peso | 78kg | Peso | 72kg |
Clubes | - Santos (2002 a 2005 e desde 2010); - Real Madrid (2005 a 2008); - Manchester City (2008 e 2010). | Clubes | - Goiás (1997); |
Principais títulos | - Copa Intercontinental-2004 (Porto); - Copa da Uefa- 2006 e 2007 (Sevilla); - Supercopa Europeia-2006 (Sevilla); - Copa da Espanha-2007 (Sevilla); - Supercopa da Espanha-2007 (Sevilla); - Copa América-2007 (seleção brasileira); - Copa das Confederações-2009 (seleção brasileira). | Principais títulos | - Campeonato Brasileiro- 2002 e 2004 (Santos); |
NILMAR Nilmar Honorato da Silva | GRAFITE Edinaldo Batista Libânio | ||
Nascimento | 14/07/1984, Bandeirantes (PR) | Nascimento | 02/04/1979, Jundiaí (SP) |
Posição | Atacante | Posição | Atacante |
Altura | 1,80m | Altura | 1,89m |
Peso | 73kg | Peso | 88kg |
Clubes | - Internacional (2002 a 2004 e 2007 a 2009); - Lyon (2004 a 2005); - Corinthians (2005 a 2007); - Villarreal (desde 2009). | Clubes | - Matonense (1999 a 2001); - Santa Cruz (2001 a 2002); - Grêmio (2002); - Anyang Cheetahs (2003); - Goiás (2003); - São Paulo (2004 a 2005); - Le Mans (2006 a 2007); - Wolfsburg (desde 2007). |
Principais títulos | - Campeonato Gaúcho | Principais títulos | - Campeonato Paulista-2005 (São Paulo); - Copa Libertadores-2005 (São Paulo); - Mundial de Clubes da Fifa-2005 (São Paulo); - Campeonato Alemão-2009 (Wolfsburg). |
Alex (Chelsea), Marcelo, Sandro, Carlos Eduardo e Tardelli completam a relação
Lulinha O ESCRETE DE OURO tem fartas informaçoes sobre o futebol
ResponderExcluira nivel Nacional e Internacional e o mais importante o estadual parabens
a todos que fazem o ESCRETE DE OURO!
E a você matem este blog sempre atualizado.
Departamento de Esporte
Do Acary Esporte Clube