Sábado, 21 de setembro de 2024.
Vitória/BA 1x0 Juventude/RS
Corinthians/SP 3x0 Atlético/GO
Fluminense/RJ 0x1 Botafogo/RJ
Fortaleza
4x1 Bahia.
1º | Botafogo | 56 | 27 | 17 | 21 |
2º | Fortaleza | 52 | 27 | 15 | 10 |
3º | Palmeiras | 50 | 26 | 15 | 24 |
4º | Flamengo | 45 | 25 | 13 | 11 |
5º | São Paulo | 44 | 26 | 13 | 08 |
6º | Bahia | 42 | 27 | 12 | 07 |
7º | Cruzeiro | 41 | 26 | 12 | 07 |
8º | Internacional | 38 | 24 | 10 | 07 |
9º | Vasco | 35 | 25 | 10 | -5 |
10º | Atlético-MG | 33 | 24 | 08 | -4 |
11º | Juventude | 32 | 27 | 08 | -6 |
12º | Red Bull Bragantino | 31 | 25 | 08 | -1 |
13º | Athletico | 30 | 24 | 08 | -2 |
14º | Grêmio | 28 | 24 | 08 | -5 |
15º | Vitória | 28 | 27 | 08 | -10 |
16º | Criciúma | 28 | 25 | 07 | -8 |
17º | Corinthians | 28 | 27 | 06 | -7 |
18º | Fluminense | 27 | 26 | 07 | -8 |
19º | Cuiabá | 22 | 25 | 05 | -15 |
20º | Atlético-GO | 18 | 27 | 04 | -24 |
Por Escrete de Ouro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário