Terça-feira, 03 de setembro de 2024.
Da Redação da AFI
A 25ª rodada do Brasileirão terminou no fim de semana e agora é hora de atualizar as chances de título e de classificação aos torneio continentais. Após vitória no confronto direto com o Fortaelza, o Botafogo assumiu a pimeira posição da lista. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Vale lembrar que 12 times ainda têm jogos atrasados. O caso mais grave é o Internacional, que tem 22 jogos, ou seja, três partidas atrasadas.
Atlético-MG, Athletico-PR, Grêmio e Cuiabá têm dois jogos atrasados. Fortaleza, Flamengo, Vasco, Red Bull Bragantino, Criciúma, Juventude e Fluminense ainda precisam realizar um jogo.
Atacante Igor Jesus - Foto: Vítor Silva / Botafogo |
CHANCES DE TÍTULO
O Botafogo superou o Fortaleza por 2 a 0 e assumiu a liderança com 50 pontos. Assim, tem 40,4% de chance de título, mesmo com o adversário com 48 pontos e um jogo a menos. O Fortaleza, porém, está bem próximo, com 38,5%.
O G-4 das chances de título é igual ao da classificação normal, mas as chances são bem diferentes. O Palmieras, com 47 pontos, tem apenas 12,7%, enquanto o Flamengo, com 44, tem 5,4%.
CHANCES DE LIBERTADORES
*Chance de se classificar no G-6
N | Times | (%) |
---|---|---|
1 | BOTAFOGO | 99.30 |
2 | FORTALEZA | 98.8 |
3 | PALMEIRAS | 94.9 |
4 | FLAMENGO | 84.7 |
5 | CRUZEIRO | 67.6 |
6 | SÃO PAULO | 59.2 |
7 | BAHIA | 34.6 |
8 | VASCO DA GAMA | 15.9 |
9 | ATLÉTICO-MG | 15.3 |
10 | INTERNACIONAL | 15.0 |
11 | BRAGANTINO | 4.6 |
12 | GRÊMIO | 3.1 |
13 | ATHLETICO-PR | 2.6 |
14 | FLUMINENSE | 1.6 |
15 | CRICIÚMA | 1.5 |
16 | JUVENTUDE | 1.1 |
17 | CUIABÁ | 0.094 |
18 | CORINTHIANS | 0.086 |
19 | VITÓRIA | 0.014 |
20 | ATLÉTICO-GO | 0.000 |
CHANCES DE SUL-AMERICANA
N | Times | (%) |
---|---|---|
1 | VASCO DA GAMA | 67.2 |
2 | ATLÉTICO-MG | 66.6 |
3 | INTERNACIONAL | 64.4 |
4 | BAHIA | 61.3 |
5 | BRAGANTINO | 52.4 |
6 | GRÊMIO | 39.8 |
7 | SÃO PAULO | 39.6 |
8 | ATHLETICO-PR | 39.5 |
9 | FLUMINENSE | 34.7 |
10 | CRUZEIRO | 31.7 |
11 | CRICIÚMA | 31.3 |
12 | JUVENTUDE | 29.1 |
13 | FLAMENGO | 15.1 |
14 | CORINTHIANS | 9.6 |
15 | CUIABÁ | 6.6 |
16 | PALMEIRAS | 5.1 |
17 | VITÓRIA | 3.7 |
18 | FORTALEZA | 1.2 |
18 | BOTAFOGO | 0.70 |
20 | ATLÉTICO-GO | 0.35 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário