Quinta feira, 25 de maio de 2023.
BOTAFOGO/RJ
GRUPO A:
RED BULL BRAGANTINO
GRUPO C
SÃO PAULO
GRUPO D
SANTOS F.C
GRUPO E
GOIÁS
GRUPO G
FORTALEZA
GRUPO H
Quinta feira, 25 de maio de 2023.
BOTAFOGO/RJ
GRUPO A:
Classificação | PG | J | V | SG | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Botafogo/RJ | 8 | 4 | 2 | 5 |
2º | LDU (EQU) | 8 | 4 | 2 | 5 |
3º | Magallanes (CHI) | 3 | 4 | 0 | -4 |
4º | César Vallejo (PER) | 1 | 4 | 0 | -6 |
RED BULL BRAGANTINO
GRUPO C
Classificação | PG | J | V | SG | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Red Bull Bragantino | 10 | 4 | 3 | 12 |
2º | Estudiantes (ARG) | 10 | 4 | 3 | 09 |
3º | Tacuary (PAR) | 03 | 4 | 1 | -9 |
4º | Oriente Petrolero (BOL) | 00 | 4 | 0 | -12 |
SÃO PAULO
GRUPO D
Classificação | PG | J | V | SG | |
---|---|---|---|---|---|
1º | São Paulo | 10 | 4 | 3 | 6 |
2º | Tigre (ARG) | 07 | 4 | 2 | 2 |
3º | Tolima (COL) | 05 | 4 | 1 | 1 |
4º | Puerto Cabello (VEN) | 00 | 4 | 0 | -9 |
SANTOS F.C
GRUPO E
Classificação | PG | J | V | SG | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Newell\'s Old Boys (ARG) | 12 | 4 | 4 | 6 |
2º | Audax Italiano (CHI) | 07 | 4 | 2 | 2 |
3º | Santos | 04 | 4 | 1 | -1 |
4º | Blooming (BOL) | 00 | 4 | 0 | -7 |
GOIÁS
GRUPO G
Classificação | PG | J | V | SG | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Goiás | 8 | 4 | 2 | 3 |
2º | Universitario (PER) | 7 | 4 | 2 | 2 |
3º | Santa Fe (COL) | 4 | 4 | 1 | -2 |
4º | Gimnasia y Esgrima (ARG) | 3 | 4 | 1 | -3 |
FORTALEZA
GRUPO H
Classificação | PG | J | V | SG | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Fortaleza | 12 | 4 | 4 | 12 |
2º | Palestino (CHI) | 07 | 4 | 2 | 01 |
3º | San Lorenzo (ARG) | 04 | 4 | 1 | -2 |
4º | Estudiantes de Mérida (VEN) | 00 | 4 | 0 | -11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário