Resultados deste domingo – 21/05
11h00 – Em Chapecó/SC: Chapecoense 0x2 Juventude/RS
15h30 – Em Criciúma/SC: Criciúma 1x2 Ceará
18h00 – Em Campinas: Ponte Preta 1x1 Guarani/SP
18h15 - No Rei Pelé, em Maceió/AL: CRB 0x3 Vila Nova/GO.
1º | Vitória-BA | 15 | 7 | 5 | 10 |
2º | Atlético-GO | 15 | 7 | 4 | 04 |
3º | Vila Nova-GO | 14 | 6 | 4 | 08 |
4º | Criciúma-SC | 14 | 7 | 4 | 04 |
5º | Guarani/SP | 13 | 7 | 4 | 06 |
6º | Mirasso/SPl | 13 | 7 | 4 | 03 |
7º | Botafogo/SP | 12 | 7 | 4 | -3 |
8º | Sport/PE | 11 | 5 | 3 | 06 |
9º | Novorizontino | 11 | 7 | 3 | 03 |
10º | Londrina-PR | 10 | 7 | 3 | 00 |
11º | Ceará | 10 | 7 | 3 | -3 |
12º | Chapecoense | 08 | 7 | 2 | 2 |
13º | S. Corrêa/MA | 08 | 7 | 2 | -3 |
14º | Ituano/SP | 07 | 7 | 2 | -2 |
15º | Avaí/SP | 07 | 7 | 2 | -8 |
16º | Juventude/SP | 06 | 7 | 2 | -2 |
17º | Ponte Preta | 06 | 7 | 1 | -5 |
18º | CRB-AL | 05 | 6 | 1 | -5 |
19º | Tombense-MG | 04 | 7 | 1 | -5 |
20º | ABC-RN | 01 | 7 | 0 | -10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário