12-06-2011
Confira os resultados da 4.ª rodada:
Sábado - 11/06/11
São Paulo 3 x 1 Grêmio
Avaí 2 x 2 América-MG
Cruzeiro 1 x 1 Santos
Vasco da Gama 1 x 1 Figueirense
Domingo – 12/06/11
Bahia 1 x 1 Atlético-MG
Atlético-GO 4 x 1 Ceará
Corinthians 2 x 0 Fluminense
Internacional 2 x 2 Palmeiras
Atlético-PR 1 x 1 Flamengo
Botafogo 3 x 1 Coritiba
CLASSIFICAÇÃO - 4ª RODADA:
Confira os resultados da 4.ª rodada:
Sábado - 11/06/11
São Paulo 3 x 1 Grêmio
Avaí 2 x 2 América-MG
Cruzeiro 1 x 1 Santos
Vasco da Gama 1 x 1 Figueirense
Domingo – 12/06/11
Bahia 1 x 1 Atlético-MG
Atlético-GO 4 x 1 Ceará
Corinthians 2 x 0 Fluminense
Internacional 2 x 2 Palmeiras
Atlético-PR 1 x 1 Flamengo
Botafogo 3 x 1 Coritiba
CLASSIFICAÇÃO - 4ª RODADA:
Clube | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | %A | |
1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100.0 | |
2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 83.3 | |
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66.7 | |
4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 58.3 | |
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 58.3 | |
6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 58.3 | |
7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 58.3 | |
8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 50.0 | |
9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50.0 | |
10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 50.0 | |
11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 50.0 | |
12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 41.7 | |
13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 41.7 | |
14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 33.3 | |
15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33.3 | |
16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 25.0 | |
17 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 16.7 | |
18 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 16.7 | |
19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 8.3 | |
20 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 8.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário