Segue em anexo o resultado final da 14ª Corrida de Sant'Ana 2010.
Se possível, divulgue e publique.
Agradece: Osvaldo Garcia
Coordenador Municipal de Esportes
Caicó/RN.
Resultado final 14ª Corrida de Sant’Ana 2010.
Caicó/RN.
CATEGORIA MIRIM FEMININO
COLOCAÇÃO | ATLETA | EQUIPE | CIDADE | VISTO |
1º LUGAR | ALICIA DENISE SILVA | VIDA E SAUDE | CAICÓ | |
2º LUGAR | ANA LUIZA A. PEREIRA | VIDA E SAUDE | CAICÓ | |
3º LUGAR | HELOISA ROLIM | VIDA E SAUDE | CAICÓ | |
CATEGORIA JUVENIL FEMININO 16 A 19 ANOS:
COLOCAÇÃO | ATLETA | EQUIPE | CIDADE | VISTO |
1º LUGAR | MARIA HELENA DE MEDEIROS | CAICÓ RUAS | CAICÓ | |
2º LUGAR | | | | |
3º LUGAR | | | | |
CATEGORIA ADULTO FEMININO 20 A 29 ANOS:
COLOCAÇÃO | ATLETA | EQUIPE | CIDADE | VISTO |
1º LUGAR | LUCINEIDE FERREIRA CHAGAS | CARN/UNP | NATAL | |
2º LUGAR | EDCLAUDIA TEIXEIRA SILVA | ITANS | CAICÓ | |
3º LUGAR | IARA ALINY DANTAS LEITE | OTICA BRILHANTE | CAICÓ | |
CATEGORIA MASTER FEMININO 30 A 39 ANOS:
COLOCAÇÃO | ATLETA | EQUIPE | CIDADE | VISTO |
1º LUGAR | REGILENE SANTOS | ZENI | PATOS/PB | |
2º LUGAR | MARIA APARECIDA ROCHA | CARN | NATAL | |
3º LUGAR | LILIAN GOMES DESIDERIO | CARN/UNP | NATAL | |
CATEGORIA SÊNIOR FEMININO 40 A 49 ANOS:
COLOCAÇÃO | ATLETA | EQUIPE | CIDADE | VISTO |
1º LUGAR | MARIA CRISTINA FERREIRA | CORREDORES DO FUTURO | CUITÉ/PB | |
2º LUGAR | VANUZA DOS SANTOS | VIDA E SAUDE | CAICÓ | |
3º LUGAR | SOLANGE MARIA VIEIRA | ESPORTE VIDA | NATAL | |
CATEGORIA VETERANO FEMININO 50 ANOS ACIMA:
COLOCAÇÃO | ATLETA | EQUIPE | CIDADE | VISTO |
1º LUGAR | MARIA MARGARIDA S. ANGELO | PARELHAS | PARELHAS | |
2º LUGAR | IRACEMA BATISTA DOS SANTOS | VIDA E SAUDE | CAICÓ | |
3º LUGAR | | | | |
CATEGORIA ATLETAS DE CAICÓ FEMININO:
COLOCAÇÃO | ATLETA | EQUIPE | CIDADE | VISTO |
1º LUGAR | VANUZA DOS SANTOS | VIDA E SAUDE | CAICÓ | |
2º LUGAR | MARIA HELENA DE MEDEIROS | CAICÓ RUAS | CAICÓ | |
3º LUGAR | EDICLAUDIA TEIXEIRA SILVA | ITANS | CAICÓ | |
4º LUGAR | GECINALDA DANTAS | CAICÓ RUAS | CAICÓ | |
5º LUGAR | VALMA DIAS | OTICA BRILHANTE | CAICÓ | |
CATEGORIA GERAL FEMININO:
COLOCAÇÃO | ATLETA | EQUIPE | CIDADE | VISTO |
1º LUGAR | MARY EMANUELA | CORREDORES DO FUTURA | CAMPINA GRANDE/PB | |
2º LUGAR | EDNA KALINE SOUZA | PREF. C. NOVOS | C. NOVOS | |
3º LUGAR | DAMIANA BATISTA SALES | PREF. C. NOVOS | C. NOVOS | |
4º LUGAR | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | PARELHAS | SÃO PAULO | |
5º LUGAR | ALAIDE MARIA COSTA | SESI/ISIS | SOUZA/PB | |
CATEGORIA MIRIM MASCULINO DE
COLOCAÇÃO | ATLETA | EQUIPE | CIDADE | VISTO |
1º LUGAR | MARCOS VINICIUS DA COSTA | VIDA E SAUDE | CAICÓ | |
2º LUGAR | OSÉAS SILVA | VIDA E SAUDE | CAICÓ | |
3º LUGAR | PEDRO AUGUSTO | AVULSO | CAICÓ | |
CATEGORIA INFATIL MASCULINO 14 A 15 ANOS:
COLOCAÇÃO | ATLETA | EQUIPE | CIDADE | VISTO |
1º LUGAR | ARISTÓTELES LUCENA | VIDA E SAUDE | CAICÓ | |
2º LUGAR | ALISON DAMIÃO DE ARAÚJO | GUARDA MIRIM | PARELHAS | |
3º LUGAR | MAILTON DOS SANTOS | GUADA MIRIM | PARELHAS | |
CATEGORIA JUVENIL MASCULINO 16 A 19 ANOS
COLOCAÇÃO | ATLETA | EQUIPE | CIDADE | VISTO |
1º LUGAR | FRANCISCO CANINDES BARBOSA | CAICÓ RUAS | CAICÓ | |
2º LUGAR | THALLES DA SILVA FELIPE | CARNAUBENSE | C. DANTAS | |
3º LUGAR | PRISCILIANO RIBEIRO | PREF. C. NOVOS | C. NOVOS | |
CATEGORIA ADULTO MASCULINO 20 A 29 ANOS
COLOCAÇÃO | ATLETA | EQUIPE | CIDADE | VISTO |
1º LUGAR | JOÃO PAULO GOMES SILVA | PM PATÚ | PATÚ | |
2º LUGAR | MARCIO JOAQUIM DA SILVA | ANJOS DA NOITE | SERRA CAIADA | |
3º LUGAR | ALBERTO DA SILVA AZEVEDO | JARDINENSE | J. DO SERIDO | |
CATEGORIA MASTER MASCULINO 30 A 39 ANOS
COLOCAÇÃO | ATLETA | EQUIPE | CIDADE | VISTO |
1º LUGAR | ALEXANDRE GOMES | ZENI | PATOS | |
2º LUGAR | JOSÉ JOSIAS P. JUNIOR | CAICÓ RUAS | CAICÓ | |
3º LUGAR | ERIZALDO BARRETO OLIVEIRA | ZENI | PATOS | |
CATEGORIA SÊNIOR MASCULINO 40 A 49 ANOS
COLOCAÇÃO | ATLETA | EQUIPE | CIDADE | VISTO |
1º LUGAR | HERIBERTO BEZERRA DE MELO | SPORT VIDA | NATAL | |
2º LUGAR | ANTONIO FONSECA RODRGUES | ASSÚ | ASSÚ | |
3º LUGAR | MANOEL AZEVEDO SANTOS | VIDA E SAUDE | CAICÓ | |
CATEGORIA VETERANO MASCULINO 50 ANOS ACIMA
COLOCAÇÃO | ATLETA | EQUIPE | CIDADE | VISTO |
1º LUGAR | EDIVONALDO BATISTA DA SILVA | SPORTE VIDA | NATAL | |
2º LUGAR | FRANCISCO BEZERRA FILHO | VIDA E SAUDE | CAICÓ | |
3º LUGAR | REGINALDO OLIVEIRA FERREIRA | CAICÓ RUAS | CAICÓ | |
CATEGORIA ATLETAS DE CAICÓ - MASCULINO
COLOCAÇÃO | ATLETA | EQUIPE | CIDADE | VISTO |
1º LUGAR | JOSÉ JOSIAS PEREIRA JUNIOR | CAICÓ RUAS | CAICÓ | |
2º LUGAR | FRANCISCO CANINDES (GAUCHO) | CAICÓ RUAS | CAICÓ | |
3º LUGAR | ANDRÉ TYEGO RAMALHO | VIDA E SAUDE | CAICÓ | |
4º LUGAR | HANDERSON DO NASCIMENTO | ITANS | CAICÓ | |
5º LUGAR | ALLYSON TYAGO RAMALHO | VIDA E SAÚDE | CAICÓ | |
CATEGORIA GERAL MASCULINO
COLOCAÇÃO | ATLETA | EQUIPE | CIDADE | VISTO |
1º LUGAR | JOSÉ PEREIRA DA SILVA(P. SILVA) | CRUZEIRO/UNP | NATAL | |
2º LUGAR | JOSIVAN DOS SANTOS | CARNAUBENSE | C. DANTAS | |
3º LUGAR | JOSÉ FAUSTINO | PREF. C. NOVOS | C. NOVOS | |
4º LUGAR | ANDERSON CRISOSTOMO | PREF. C. NOVOS | C. NOVOS | |
5º LUGAR | JOSÉ DANIEL DANTAS | PREF. C. NOVOS | C. NOVOS | |
Realização: Prefeitura Municipal de Caicó/RN e Secretaria Estadual de Esporte e Lazer/RN.
Coordenador Geral do Evento: Osvaldo Garcia (Coordenador Municipal de Esportes- Caicó/RN).
Nenhum comentário:
Postar um comentário