08h30 - Argentina x Coreia do Sul - Duelo pela classificação antecipada?
Nesta quinta-feira, Argentina e Coreia do Sul abrem o sétimo dia de jogos pela Copa do Mundo ao se enfrentarem às 8h30, no Estádio Soccer City, em Johannesburgo, pela segunda rodada do Grupo B.
11h00 - Grécia x Nigéria - Derrota poderá custar o adeus na África do Sul
Depois de estrearem com derrota na Copa da África, Grécia e Nigéria realizam jogo decisivo, nesta quinta-feira, que poderá custar a eliminação de uma das equipes no Mundial, no Estádio Free State, em Bloemfontein, às 11 horas. Os nigerianos vem de uma derrota por 1 a 0 para a Argentina, enquanto que os gregos perderam para a Coréia do Sul, por 2 a 0, e tem a última colocação no Grupo B, porque apresentam o pior saldo de gols (2 gols negativos).
15h30 - França x México - Jogo para matar ou morrer!
CLASSIFICAÇÃO:
Grupo A | ||||||||||
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1 | Uruguai | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 66,7 |
2 | México | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
3 | França | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
4 | África do Sul | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16,7 |
Grupo B | ||||||||||
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1 | Coréia do Sul | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,0 |
2 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 |
3 | Nigéria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
4 | Grécia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 |
Grupo C | ||||||||||
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1 | Eslovênia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 |
2 | Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
3 | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
4 | Argélia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
Grupo D | ||||||||||
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1 | Alemanha | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100,0 |
2 | Gana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 |
3 | Sérvia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
4 | Austrália | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,0 |
Grupo E | ||||||||||
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1 | Holanda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,0 |
2 | Japão | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 |
3 | Camarões | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
4 | Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 |
Grupo F | ||||||||||
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1 | Eslováquia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
2 | Itália | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
3 | Nova Zelândia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
4 | Paraguai | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
Grupo G | ||||||||||
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1 | Brasil | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 |
2 | Costa do Marfim | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
3 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
4 | Coréia do Norte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 |
Grupo H | ||||||||||
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1 | Chile | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 |
2 | Suiça | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 |
3 | Espanha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
4 | Honduras | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
OS ARTLHEIROS DA COPA: 16-06-2010 – 18h10
2 GOLS
Uruguai - Forlán
1 GOL
África do Sul - Tshabalala
Alemanha - Cacau, Klose, Podolski e Müller
Argentina - Heinze
Brasil - Elano e Maicon
Chile - Beausejour
Coréia do Norte - Yun-Nam
Coréia do Sul - Lee Jung-Soo e Park Ji-Sung
Eslováquia - Vittek
Eslovênia - Koren
Estados Unidos - Dempsey
Gana - Gyan
Holanda - Kuyt
Inglaterra - Gerrard
Itália - De Rossi
Japão - Honda
México - Rafa Marquez
Nova Zelândia - Reid
Paraguai - Alcaraz
Suíça - Fernandes
Uruguai - Álvaro Pereira
GOL CONTRA
Dinamarca - Agger, para a Holanda
Nenhum comentário:
Postar um comentário