21ª PESQUISA: 32 DIAS (PERÍODO 1º/04/2010 A 02/05/2010)
BLOGS | ACESSOS | MÉDIA/DIA |
1º - GERALDO JÚNIOR | 19.393 | 606 |
2° - VLAUDEY LIBERATO | 10.384 | 324 |
3° - MAZILTON GALVÃO | 09.016 | 282 |
4° - JUNYNHO CN | 08.627 | 270 |
5° - ESCRETE DE OURO | 08.109 | 253 |
6° - TERRA DA XELITA | 05.300 | 166 |
7° - TÁ NA BOCA DO POVO | 05.081 | 159 |
8° - INÁCIO DE COLOMBITA | 04.671 | 146 |
9° - ACADEMIA WGT JIU-JITSU | 04.028 | 126 |
10° SÓ VOLEI | 03.591 | 112 |
11º FUTNEWS POTIGUAR | 02.384 | 074 |
12º ODON JÚNIOR | 01.992 | 062 |
13º PAULO BEZERRA | 01.686 | 053 |
14º TOQUE DE BOLA | 01.317 | 041 |
15º BLOG DE JOSEAN | 01.208 | 038 |
Obs.:
- Comunicamos que o blog de Chagas Silva, um dos mais acessados do interior do estado está com problemas técnicos e por este motivo não consta na pesquisa do mês de abril. Lembramos que o amigo Chagas ainda se recupera de uma cirurgia no olho direito, ele deverá voltar aos trabalhos normais na Rádio Cabugi do Seridó e consequentemente atualizando o seu blog ainda este mês. Boa sorte para o amigo.
- Compare se o seu Blog aumentou ou diminuiu o número de visitas DIÁRIAS em relação à última pesquisa (20ª).
20ª PESQUISA: 31 DIAS (PERÍODO 1º/03/2010 A 31/03/2010)
BLOGS | ACESSOS | MÉDIA/DIA |
1º - GERALDO JÚNIOR | 30.836 | 995 |
2° - MAZILTON GALVÃO | 29.652 | 956 |
3° - CHAGAS SILVA | 25.208 | 813 |
4° - TÁ NA BOCA DO POVO | 21.671 | 699 |
5° - VLAUDEY LIBERATO | 13.437 | 433 |
6° - ESCRETE DE OURO | 11.202 | 361 |
7° - TERRA DA XELITA | 07.852 | 253 |
8° - JUNYNHO CN | 07.401 | 239 |
9° - INÁCIO DE COLOMBITA | 05.768 | 186 |
10° FUTNEWSPOTIGUAR | 04.993 | 161 |
11º ACADEMIA WGT JIU-JITSU | 02.679 | 086 |
12º ODON JÚNIOR | 02.534 | 082 |
13º VICENTE CUNHA | 02.250 | 073 |
14º BLOG DO JOSEAN | 01.554 | 050 |
15º CAPELA DE S. TEREZA | 01.201 | 038 |
- CURRAIS NOVOS TEM 36 BLOGS
FONTE: LUIZ SÁTIRO DE MATOS (ESCRETE DE OURO)
Nenhum comentário:
Postar um comentário