Maior pontuador é o goleiro Jefferson, do Botafogo, que parou o Internacional.
Em mais um fim de semana, os times cariocas tiveram desempenho destacado e roubaram a cena. Flamengo, Fluminense e Botafogo venceram seus adversários na 33ª rodada e representam mais da metade do time escalado para a seleção do Cartola FC. O Rubro-Negro foi o mais discreto e, na vitória sobre o Santos por
Outros jogadores se destacaram de forma isolada na rodada. São os casos dos laterais Rômulo (Santo André) e Jonathan (Cruzeiro), dos meias Leandro Domingues (Vitória), Hernanes (São Paulo) e Aílton (Náutico), além da presença do atacante Ronaldo, do Corinthians, que se destacou no clássico contra o Palmeiras, marcando dois gols no empate em
Confira a seleção da 33ª rodada do CARTOLA FC | ||||
POSIÇÃO | JOGADOR | TIME | PONTUAÇÃO | PREÇO |
Goleiro | Jefferson | Botafogo | 23,00 | 10,58 |
Lateral | Rômulo | Santo André | 11,10 | 4,46 |
Lateral | Jonathan | Cruzeiro | 12,00 | 9,66 |
Zagueiro | Juninho | Botafogo | 17,90 | 17,56 |
Zagueiro | Gum | Fluminense | 16,20 | 6,67 |
Meia | Leandro Domingues | Vitória | 9,20 | 5,19 |
Meia | Conca | Fluminense | 10,40 | 18,16 |
Meia | Hernanes | São Paulo | 10,90 | 22,53 |
Meia | Aílton | Náutico | 9,80 | 4,37 |
Atacante | Ronaldo | Corinthians | 18,70 | 27,65 |
Atacante | Fred | Fluminense | 18,10 | 23,95 |
Técnico | Andrade | Flamengo | 8,60 | 15,27 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário