AMÉRICA DO SUL
Colocação | Seleção | PG | J | V | E | D | GP |
| SG
|
1º | Brasil* | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 11 | 22 |
2º | Chile* | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 |
3º | Paraguai* | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | 8 |
4º | Argentina* | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | 3 |
5º | Uruguai** | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 | 8 |
6º | Equador | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 |
7º | Colômbia | 23 | 18 | 6 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 |
8º | Venezuela | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 |
9º | Bolívia | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 | -14 |
10º | Peru | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 34 | -23 |
CONCACAF
Colocação | Seleção | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Estados Unidos* | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 |
2º | México* | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 |
3º | Honduras* | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 |
3º | Costa Rica** | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 |
5º | El Salvador | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 |
6º | Trinidad e Tobago | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 22 | -12 |
ÁSIA
Colocação | Grupo 1 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Austrália* | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 |
2º | Japão* | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 |
3º | Bahrein** | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 |
4º | Catar | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | -9 |
5º | Uzbequistão | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | -5 |
Colocação | Grupo 2 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Coréia do Sul* | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2º | Coréia do Norte* | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 |
3º | Arábia Saudita | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
4º | Irã | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 |
5º | Emirados Árabes | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 17 | -11 |
EUROPA
|
|
|
Colocação | Grupo 1 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Dinamarca* | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 |
2º | Portugal** | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 |
3º | Suécia | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 8 |
4º | Hungria | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 |
| | | | | | | | | |
5º | Albânia | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 |
6º | Malta | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | -26 |
Colocação | Grupo 2 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Suíça* | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 |
2º | Grécia** | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 |
3º | Letônia | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 |
4º | Israel | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 |
5º | Luxemburgo | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 25 | -21 |
6º | Moldávia | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 18 | -12 |
Colocação | Grupo 3 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Eslováquia* | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 |
2º | Eslovênia** | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 4 | 14 |
3º | República Checa | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 6 | 11 |
4º | Irlanda do Norte | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 |
5º | Polônia | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 14 | 5 |
6º | San Marino | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 47 | -46 |
Colocação | Grupo 4 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Alemanha* | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 5 | 21 |
2º | Rússia** | 21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 |
3º | Finlândia | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 |
4º | País de Gales | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 12 | -3 |
5º | Azerbaijão | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | -10 |
6º | Liechtenstein | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 23 | -21 |
Colocação | Grupo 5 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Espanha* | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 |
2º | Bósnia-Herzegovina** | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 13 | 12 |
3º | Turquia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 |
4º | Bélgica | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 |
5º | Estônia | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 24 | -15 |
6º | Armênia | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 22 | -16 |
Colocação | Grupo 6 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Inglaterra* | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 6 | 28 |
2º | Ucrânia** | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 |
3º | Croácia | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 |
4º | Bielorrússia | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 14 | 5 |
5º | Cazaquistão | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 29 | -18 |
6º | Andorra | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 39 | -36 |
Colocação | Grupo 7 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Sérvia* | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | 16 |
2º | França** | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 |
3º | Áustria | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 |
4º | Lituânia | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 11 | -1 |
5º | Romênia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 |
6º | Ilhas Faroe | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 20 | -15 |
Colocação | Grupo 8 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Itália* | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 7 | 11 |
2º | Irlanda** | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 8 | 4 |
3º | Bulgária | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 |
4º | Chipre | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 |
5º | Montenegro | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 14 | -5 |
6º | Geórgia | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 19 | -12 |
Colocação | Grupo 9 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Holanda* | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
2º | Noruega | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 |
3º | Escócia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
4º | Macedônia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 |
| | | | | | | | | |
5º | Islândia | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário