12ª RODADA: 12 DIAS (De
BLOGS | ACESSOS | MÉDIA/DIA |
1° - CHAGAS SILVA | 13.838 | 1.153 |
2° - TÁ NA BOCA DO POVO | 8.477 | 706 |
3° - GERALDO JÚNIOR | 8.054 | 671 |
4° - VLAUDEY LIBERATO | 7.671 | 639 |
5° - ESCRETE DE OURO | 3.412 | 284 |
6° - JUNYNHO CN | 3.236 | 270 |
7° - INÁCIO DE COLOMBITA | 2.692 | 224 |
8° - VICENTE CUNHA | 1.710 | 142 |
9° - TERRA DA XELITA | 1.503 | 125 |
10° FUTNEWSPOTIGUAR | 582 | 48 |
Compare se o seu Blog aumentou ou diminuiu o número de acessos em relação à última pesquisa (11ª).
11ª RODADA: 19 DIAS (De 1° a 19/07/2009)
BLOGS | ACESSOS | MÉDIA/DIA |
1° - CHAGAS SILVA | 19.053 | 1.003 |
2° - TÁ NA BOCA DO POVO | 15.135 | 796 |
3° - GERALDO JÚNIOR | 14.613 | 769 |
4° - VLAUDEY LIBERATO | 10.962 | 577 |
5° - ESCRETE DE OURO | 05.670 | 298 |
6° - VICENTE CUNHA | 05.647 | 297 |
7° - INÁCIO DE COLOMBITA | 04.622 | 243 |
8° - TERRA DA XELITA | 02.548 | 134 |
9° - FUTNEWSPOTIGUAR | 01.132 | 059 |
10°JUNINHO CN | 944 | 050 |
Fonte: Luiz Sátiro de Matos (Escrete de Ouro)
Nenhum comentário:
Postar um comentário