SÉRIE D – PRIMEIRA FASE - 2ª RODADA
RESULTADOS:
GRUPO 1
| 2ª RODADA | |||
| 11/07 17:00 | Nacional-AM | 1 x 0 | Roraima-RR |
GRUPO 2
| 12/07 16:00 | Tocantins-TO | 1 x 4 | São Raimundo-PA |
| 12/07 17:00 | Moto Club-MA | 2 x 2 | Cristal-AP |
GRUPO 3
| 12/07 17:00 | Treze-PB | 1 x 0 | Ferroviário-CE |
| 12/07 17:00 | Alecrim-RN | 1 x 0 | Flamengo-PI |
GRUPO 4
| 11/07 16:00 | Santa Cruz-PE | 2 x 2 | Central-PE |
| 12/07 16:00 | Sergipe-SE | 0 x 0 | CSA-AL |
GRUPO 5
| 11/07 16:00 | Rio Branco-ES | 0 x 1 | Macaé-RJ |
| 12/07 16:00 | Flu de Feira-BA | 3 x 0 | Atlético-BA |
GRUPO 6
| 11/07 16:00 | Tupi-MG | 1 x 0 | Paulista-SP |
| 12/07 15:00 | Friburguense-RJ | 3 x 4 | Madureira-RJ |
GRUPO 7
| 12/07 16:00 | Uberaba-MG | 2 x 2 | Uberlândia-MG |
| 12/07 16:00 | Mirassol-SP | 0 x 0 | Ituano-SP |
GRUPO 8
| 11/07 20:30 | Araguaia-MT | 3 x 2 | Brasília-DF |
| 12/07 16:00 | CRAC-GO | 1 x 3 | Anapolina-GO |
GRUPO 9
| 12/07 16:00 | Naviraíense-MS | 0 x 1 | Ypiranga-RS |
| 12/07 16:00 | Chapecoense-SC | 2 x 0 | Londrina-PR |
GRUPO 10
| 11/07 15:00 | São José-RS | 2 x 0 | Pelotas-RS |
| 12/07 15:30 | Corinthians-PR | 2 x 0 | Brusque-SC |
CLASSIFICAÇÃO:
| Primeira Fase |
| Grupo 01 | ||||||||||
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Nacional-AM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 |
| 2 | Roraima-RR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50,0 |
| 3 | Genus-RO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 |
| | ||||||||||
| Grupo 02 | ||||||||||
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | São Raimundo-PA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100,0 |
| 2 | Tocantins-TO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50,0 |
| 3 | Cristal-AP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,7 |
| 4 | Moto Club-MA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16,7 |
| | ||||||||||
| Grupo 03 | ||||||||||
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Alecrim-RN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,0 |
| 2 | Treze-PB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,7 |
| 3 | Flamengo-PI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,7 |
| 4 | Ferroviário-CE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0,0 |
| | ||||||||||
| Grupo 04 | ||||||||||
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Santa Cruz-PE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 66,7 |
| 2 | Central-PE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,7 |
| 3 | Sergipe-SE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16,7 |
| 4 | CSA-AL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 16,7 |
| | ||||||||||
| Grupo 05 | ||||||||||
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Macaé-RJ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0 |
| 2 | Flu de Feira-BA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50,0 |
| 3 | Atlético-BA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 50,0 |
| 4 | Rio Branco-ES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0,0 |
| | ||||||||||
| Grupo 06 | ||||||||||
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Madureira-RJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66,7 |
| 2 | Tupi-MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66,7 |
| 3 | Paulista-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 |
| 4 | Friburguense-RJ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0,0 |
| | ||||||||||
| Grupo 07 | ||||||||||
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Uberlândia-MG | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33,3 |
| 2 | Uberaba-MG | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 |
| 3 | Mirassol-SP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
| 4 | Ituano-SP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
| | ||||||||||
| Grupo 08 | ||||||||||
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Anapolina-GO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66,7 |
| 2 | Araguaia-MT | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66,7 |
| 3 | Brasília-DF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16,7 |
| 4 | CRAC-GO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16,7 |
| | ||||||||||
| Grupo 09 | ||||||||||
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Chapecoense-SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66,7 |
| 2 | Ypiranga-RS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66,7 |
| 3 | Naviraíense-MS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 |
| 4 | Londrina-PR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0,0 |
| | ||||||||||
| Grupo 10 | ||||||||||
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | São José-RS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100,0 |
| 2 | Corinthians-PR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66,7 |
| 3 | Pelotas-RS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16,7 |
| 4 | Brusque-SC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0,0 |
| | ||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário